Abaixo estão listados os erros que podem ocorrer no EPANET ao importar, exportar ou calcular
Erros em tempo de execução | |
---|---|
101 | Uma análise foi encerrada devido à memória insuficiente disponível. |
102 | Sem dados de rede disponíveis. |
103 | Solucionador hidráulico não aberto. |
104 | Sem hidráulica para análise da qualidade da água |
105 | Solucionador de qualidade da água não aberto |
106 | Nenhum resultado salvo para relatar |
107 | Hidráulica fornecida a partir de arquivo externo |
108 | Não pode usar arquivo externo enquanto o solucionador hidráulico está ativo |
110 | Não pode resolver equações hidráulicas da rede
Uma análise foi encerrada porque as equações hidráulicas da rede não puderam ser resolvidas. Verifique se há partes da rede que não possuem links físicos de volta a um tanque ou reservatório ou valores não razoáveis para dados de entrada de rede. |
120 | Não pode resolver equações de transporte de qualidade da água |
Esses erros se aplicam apenas a um arquivo de entrada | |
200 | Um ou mais erros foram detectados nos dados de entrada (consulte as mensagens de erro da série 200 abaixo). |
201 | Um erro de sintaxe foi encontrado em uma linha do arquivo de entrada criado a partir de seus dados de rede. |
Erros que se aplicam a um arquivo de entrada e a funções de API | |
202 | Um valor numérico ilegal foi atribuído a uma propriedade. |
203 | Um objeto referido a um nó indefinido. |
204 | Um objeto referido a um link indefinido. |
205 | Um objeto referido a um padrão de tempo indefinido. |
206 | Um objeto referido a uma curva indefinida. |
207 | Foi feita uma tentativa de controlar uma válvula de retenção. Uma vez que um tubo é atribuído a uma válvula de retenção, seu status não pode ser alterado por controles simples ou baseados em regras. |
208 | Limites de pressão ilegais foram atribuídos para uma análise de demanda acionada por pressão. O limite necessário para atender a demanda total deve ser pelo menos 0,1 psi (ou m) acima do limite mínimo abaixo do qual nenhuma demanda é fornecida. |
209 | Um valor ilegal foi atribuído a uma propriedade de nó. |
211 | Um valor ilegal foi atribuído a uma propriedade de link. |
212 | Uma análise de rastreamento de origem se refere a um nó de rastreamento indefinido. |
213 | Uma opção de análise tinha um valor ilegal (por exemplo, um valor de intervalo de tempo negativo). |
214 | Muitos caracteres estavam em uma linha lida de um arquivo de entrada. As linhas em um arquivo de entrada são limitadas a 1024 caracteres. |
215 | Dois ou mais objetos do mesmo tipo compartilham o mesmo rótulo de ID. |
216 | Os dados de energia foram fornecidos para uma bomba indefinida. |
217 | Dados de energia inválidos foram fornecidos para uma bomba. |
219 | Uma válvula foi conectada ilegalmente a um tanque. Um PRV, PSV ou FCV não pode ser conectado diretamente a um reservatório ou tanque. Use um pedaço de tubo para separar os dois. |
220 | Uma válvula foi conectada ilegalmente a outra válvula. Os PRVs não podem compartilhar o mesmo nó de recebimento de dados ou ser vinculados em série. PSVs não podem compartilhar o mesmo nó upstream ou ser vinculados em série, e um PSV não pode ser conectado diretamente ao nó downstream de um PRV. |
221 | Um controle baseado em regras contém uma cláusula mal colocada. |
222 | O mesmo nó inicial e final foi atribuído a um link. |
Erros que se aplicam à verificação de consistência da rede | |
223 | Não havia nós suficientes na rede para analisar. Uma rede válida deve conter pelo menos um tanque/reservatório e um nó de junção. |
224 | Não havia pelo menos um tanque ou reservatório na rede. |
225 | Níveis inferiores/superiores inválidos foram especificados para um tanque (por exemplo, o nível inferior era mais alto que o nível superior). |
226 | Nenhuma curva de bomba ou potência nominal foi fornecida para uma bomba. A uma bomba deve ser atribuído um ID de curva em sua propriedade Pump Curve ou uma classificação de potência em sua propriedade Power. Se ambas as propriedades forem atribuídas, a curva da bomba será usada. |
227 | Uma bomba tinha uma curva de bomba inválida. Uma curva de bomba válida deve ter altura manométrica decrescente com fluxo crescente. |
230 | Uma curva tinha valores X não crescentes. |
233 | Um nó não foi conectado a nenhum link. |
Erros ao importar, exportar, calcular | |
240 | Fonte inexistente |
241 | Controle inexistente |
250 | Formato inválido |
251 | Código de parâmetro inválido |
252 | Nome de ID inválido |
253 | Categoria de demanda inexistente |
254 | Nó sem coordenadas |
255 | Vértice de link inválido |
257 | Regra inexistente |
258 | Cláusula de regra inexistente |
259 | Tentativa de excluir um nó que ainda possui links conectados a ele |
260 | Tentativa de excluir o nó atribuído como um nó de rastreamento |
261 | Tentativa de excluir um nó ou link contido em um controle |
262 | Tentativa de modificar a estrutura da rede enquanto o solver está ativo |
Erros em Arquivos | |
301 | Nomes de arquivo idênticos |
302 | Não é possível abrir o arquivo de entrada |
303 | O arquivo de relatório de status não pôde ser aberto. |
304 | O arquivo de saída binário não pôde ser aberto. |
305 | Não é possível abrir o arquivo hidráulico |
306 | Arquivo hidráulico não corresponde aos dados da rede |
307 | Não é possível ler o arquivo hidráulico |
308 | Os resultados intermediários não puderam ser salvos em um arquivo binário. Isso pode ocorrer se o disco ficar cheio. |
309 | Os resultados não puderam ser gravados no arquivo de relatório. Isso pode ocorrer se o disco ficar cheio. |