A planilha Origens x Destinos faz uma síntese dos volumes geométricos compactados (ou volume geométrico do destino) de cada Origem mostrando qual volume é destinado para cada tipo de Destino:
A tabela do exemplo, traduzida para os itens do SICRO, seriam os itens:
Código | Descrição | Item destino |
---|---|---|
5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | Aterro em Solo |
5503041 | Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário | Material Selecionado + Reaterro em Solo |
5502979 | Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte | Aterro em Rocha |
5502822 | Compactação de camada final de aterro de rocha - rachão e brita produzidos | Reaterro em Rachão + Reaterro de Substituição |
4413984 | Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura | DME |
4011275 | Base ou sub-base de brita graduada com brita produzida | Sublastro |
Se algum valor for inválido, o texto ficará em vermelho, indicando o erro. Isto indicará que na planilha Distribuição, há pelo menos uma propriedade com erro.