As faixas de DMT servem para classificar os volumes transportados em faixas das quais se tem um preço constante de transporte.
No programa DDM, é possível estabelecer estas faixas e seus custos desta forma:
O programa poderá usar os valores de custo ou o valor do DMT para avaliar a distribuição. Há esta possibilidade, pois os custos das faixas não são necessariamente uma função linear do DMT, nem mesmo o comprimento da faixa é uniforme. Para isso, configure o item
Caso sejam informadas faixas de DMT, após o cálculo da distribuição, será possível ver a soma de Volumes correspondentes a cada faixa.
Cada faixa deve ter:
Por exemplo, o SICRO tem em suas composições preços diversos para cada faixa de DMT e categoria:
Código | Descrição |
---|---|
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 m | |
5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m |
5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m... |
5502111 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m... |
5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m... |
5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m... |
5502114 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m... |
5502115 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m... |
5502116 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m... |
5502117 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m... |
5502118 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m... |
5502119 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m... |
5502120 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m... |
5502834 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m... |
Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 | |
5502585 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m... |
5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m... |
5502587 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m... |
5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m... |
5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m... |
5502590 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m... |
5502591 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m... |
5502592 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m... |
5502593 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m... |
5502594 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m... |
5502595 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m... |
5502596 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m... |
5502857 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m. .. |
Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 m | |
5502742 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m... |
5502743 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m... |
5502744 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m... |
5502745 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m... |
5502746 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m... |
5502747 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m... |
5502748 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m... |
5502749 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m... |
5502750 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m... |
5502751 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m... |
5502752 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m... |
5502753 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m... |
5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m... |
Note que os valores dos volumes geométricos por faixa e categoria, vem da planilha de distribuição
Note também o lado direito da tela. Nela são mostrados os valores dos momentos extraordinários totais por categoria, que também sai da planilha de distribuição. No SICRO, são os itens:
Código | Descrição | Categoria |
---|---|---|
5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | 1 e 2 |
5914346 | Transporte com caminhão basculante de 8 m³ - rodovia em leito natural | 3 |
Se algum valor for inválido, o texto ficará em vermelho, indicando o erro.
As células com fundo amarelo, são editáveis. As demais, são somente leitura.