As propriedades de um Vértice são:
Propriedade | Tipo | Descrição |
---|---|---|
ID | Inteiro | ID do vértice na polilinha que define os limites do lote, começando em zero |
UserNum | Inteiro | Contador que diz a posição relativa ao vértice inicial, configurado em relação a escolha que se faz ao incluir a macro que obtém os vértices (mais ao norte, frente, vértice inicial). Pode começar em zero, ou outro número, dependendo do que está configurado em Opções / Identificação / Lote / Numero Inicial Relativo |
Nome | Texto |
Nome do vértice.
Na versão do Civil 3D, serão buscados CogoPoints nos vértices do polígono para informar o nome do vértice, sendo usada a propriedade Name, se existir, caso contrário, Point Number Já na versão do AutoCAD, serão buscados blocos que são definidos nas configurações |
Descrição | Texto |
Descrição do vértice Na versão do Civil 3D, serão buscados CogoPoints nos vértices do polígono para informar a descrição do vértice, sendo usada a propriedade Raw Description Já na versão do AutoCAD, serão buscados blocos que são definidos nas configurações |
Coordenada | Coordenada | Coordenada do vértice |
Estaca à Frente | Estaca | Estaca no eixo da rua confrontante ao segmento do qual o vértice é o início |
Offset à Frente | Dimensão | Distância perpendicular do vértice ao eixo da rua confrontante ao segmento do qual o vértice é o início |
Estaca Voltando | Estaca | Estaca no eixo da rua confrontante ao segmento do qual o vértice é o final |
Offset Voltando | Dimensão | Distância perpendicular do vértice ao eixo da rua confrontante ao segmento do qual o vértice é o final |
Com relação à estaca e offset do vértice, observe a figura abaixo para compreender porque existem à frente e voltando: