Una cláusula de condición en una regla de control tiene los siguientes formatos:
objeto id atributo relación valor
O:
objeto id atributo relación objeto id atributo
Dónde:
Algunos ejemplos de cláusulas condicionales son
GAGE G1 6-HR_DEPTH > 0.5 NODE N23 DEPTH > 10 NODE N23 DEPTH > NODE 25 DEPTH PUMP P45 STATUS = OFF LINK P45 TIMEOPEN >= 6:30 SIMULATION CLOCKTIME = 22:45:00
Los objetos y atributos que pueden aparecer en una cláusula de condición son los siguientes:
| Objeto | Atributos | Valor | Descrição |
|---|---|---|---|
| GAGE | INTENSITY | valor numérico | intensidad de la lluvia para un pluviómetro específico en el periodo de simulación actual |
| n-HR_DEPTH | valor numérico | es la profundidad total de precipitación de un indicador en las últimas n horas, siendo n un número comprendido entre 1 y 48 | |
| NODE | DEPTH | valor numérico | |
| MAXDEPTH | valor numérico | ||
| HEAD | valor numérico | ||
| VOLUME | valor numérico | ||
| INFLOW | valor numérico | ||
| LINK ou CONDUIT | FLOW | valor numérico | |
| FULLFLOW | valor numérico | ||
| DEPTH | valor numérico | ||
| MAXDEPTH | valor numérico | ||
| VELOCITY | valor numérico | ||
| LENGTH | valor numérico | ||
| SLOPE | valor fracionário | ||
| STATUS | OPEN o CLOSED | ||
| TIMEOPEN | horas decimales o hr:min | duración que un enlace ha estado en estado ABIERTO o ENCENDIDO o ha tenido su AJUSTE mayor que cero | |
| TIMECLOSED | horas decimales o hr:min | tiempo que ha permanecido en estado CERRADO o APAGADO o ha tenido su AJUSTE igual a cero. | |
| PUMP | STATUS | ON o OFF | |
| SETTING | multiplicador de la curva de la bomba | ||
| FLOW | valor numérico | ||
| ORIFICE | SETTING | fracción abierta | |
| WEIR | SETTING | fracción abierta | |
| OUTLET | SETTING | multiplicador de la curva de descarga | |
| SIMULATION | TIME | tiempo transcurrido en horas decimales o hr:min:sec | |
| DATE | mes/día/año | ||
| MONTH | mes del año (1 - 12) | ||
| DAY | día de la semana (domingo = 1) | ||
| DAYOFYEAR | día del año (mes/día) | ||
| CLOCKTIME | hora del día en hr:min:seg | "TIME", "DATE", "MONTH", "DAY", "DAYOFYEAR", "CLOCKTIME" |
En SOLIDS (comando
SWMMCONTROLS ), debe elegir el tipo de objeto apropiado para seleccionar el atributo deseado:
Véase también: Normas de control SWMM