A continuación se enumeran los errores que pueden producirse en EPANET cuando importar, exportar o calcular
Errores en tiempo de ejecución | |
---|---|
101 | Se ha interrumpido un análisis por falta de memoria disponible. |
102 | No hay datos de red disponibles. |
103 | Solenoide hidráulico no abierto. |
104 | Sin hidráulica para analizar la calidad del agua |
105 | El solucionador de calidad del agua no está abierto |
106 | No hay resultados guardados para informar |
107 | Sistema hidráulico alimentado desde un archivo externo |
108 | No se puede utilizar un archivo externo mientras el solucionador hidráulico está activo |
110 | No se pueden resolver las ecuaciones hidráulicas de la red
Un análisis ha finalizado porque no se han podido resolver las ecuaciones hidráulicas de la red. Compruebe si hay partes de la red que no tengan enlaces físicos con un depósito o embalse o valores poco razonables para los datos de entrada de la red. |
120 | No se pueden resolver las ecuaciones de transporte de la calidad del agua |
Estos errores sólo se aplican a un archivo de entrada | |
200 | Se han detectado uno o varios errores en los datos de entrada (véanse los mensajes de error de la serie 200 a continuación). |
201 | Se ha encontrado un error de sintaxis en una línea del archivo de entrada creado a partir de sus datos de red. |
Errores que se aplican a un archivo de entrada y a las funciones de la API | |
202 | Se ha asignado un valor numérico ilegal a una propiedad. |
203 | Un objeto referido a un nodo indefinido. |
204 | Un objeto referido a un enlace indefinido. |
205 | Objeto referido a un patrón temporal indefinido. |
206 | Objeto referido a una curva indefinida. |
207 | Se ha intentado controlar una válvula de retención. Una vez asignada una tubería a una válvula antirretorno, su estado no puede modificarse mediante controles simples o basados en reglas. |
208 | Se han asignado límites de presión ilegales para un análisis de demanda activado por presión. El límite necesario para satisfacer la demanda total debe ser al menos 0,1 psi (o m) superior al límite mínimo por debajo del cual no se suministra demanda. |
209 | Se ha asignado un valor ilegal a una propiedad de nodo. |
211 | Se ha asignado un valor ilegal a una propiedad de enlace. |
212 | Un análisis de traza de origen se refiere a un nodo de traza indefinido. |
213 | Una opción de análisis tenía un valor ilegal (por ejemplo, un valor de intervalo de tiempo negativo). |
214 | Había muchos caracteres en una línea leída de un archivo de entrada. Las líneas de un archivo de entrada tienen un límite de 1024 caracteres. |
215 | Dos o más objetos del mismo tipo comparten la misma etiqueta ID. |
216 | Los datos energéticos se facilitaron para una bomba indefinida. |
217 | Los datos energéticos de una bomba no son válidos. |
219 | Se ha conectado ilegalmente una válvula a un depósito. Una PRV, PSV o FCV no puede conectarse directamente a un depósito o tanque. Utilice un trozo de tubo para separar ambos. |
220 | Una válvula se ha conectado ilegalmente a otra válvula. Las PRV no pueden compartir el mismo nodo de recepción de datos ni serializarse. Las PSV no pueden compartir el mismo nodo aguas arriba ni serializarse, y una PSV no puede conectarse directamente al nodo aguas abajo de una PRV. |
221 | Un control basado en reglas contiene una cláusula mal colocada. |
222 | Se ha asignado el mismo nodo inicial y final a un enlace. |
Errores aplicables a la comprobación de coherencia de la red | |
223 | No había suficientes nodos en la red para analizar. Una red válida debe contener al menos un depósito/reservorio y un nodo de unión. |
224 | No había al menos un tanque o depósito en la red. |
225 | Se han especificado niveles inferiores/superiores no válidos para un depósito (por ejemplo, el nivel inferior era superior al superior). |
226 | No se ha proporcionado ninguna curva de bomba o potencia nominal para una bomba. A una bomba se le debe asignar un ID de curva en su propiedad Curva de Bomba o una potencia nominal en su propiedad Potencia. Si se asignan ambas propiedades, se utilizará la curva de la bomba. |
227 | Una bomba tenía una curva de bombeo no válida. Una curva de bombeo válida debe tener una altura decreciente con un caudal creciente. |
230 | Una curva tenía valores X no crecientes. |
233 | Un nodo no estaba conectado a ningún enlace. |
Errores de importación, exportación y cálculo | |
240 | Ninguna fuente |
241 | Sin control |
250 | Formato no válido |
251 | Código de parámetro no válido |
252 | Nombre de identificación no válido |
253 | Sin categoría de demanda |
254 | Nodo sin coordenadas |
255 | Vértice de enlace no válido |
257 | Norma inexistente |
258 | Cláusula de regla inexistente |
259 | Intento de eliminar un nodo que todavía tiene enlaces conectados a él. |
260 | Intento de excluir el nodo asignado como nodo de seguimiento |
261 | Intento de eliminar un nodo o enlace contenido en un control |
262 | Intento de modificar la estructura de la red mientras el solucionador está activo. |
Errores de archivo | |
301 | Nombres de archivo idénticos |
302 | No se puede abrir el archivo de entrada |
303 | No se ha podido abrir el archivo del informe de estado. |
304 | No se ha podido abrir el archivo binario de salida. |
305 | No se puede abrir el archivo hidráulico |
306 | El archivo hidráulico no coincide con los datos de la red |
307 | No se puede leer el archivo hidráulico |
308 | No se han podido guardar los resultados intermedios en un archivo binario. Esto puede ocurrir si el disco se llena. |
309 | No se han podido escribir los resultados en el archivo de informe. Esto puede ocurrir si el disco se llena. |