Sarjeta triangular adaptável ao canteiro Central, no padrão DER-SP DR-2

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| CoverHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Distância | Constante | Não | |
| DisplaceDitch | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Deslocar Vala | Desloca o eixo da vala em relação ao eixo do dispositivo Valores positivos deslocam à direita e negativos à esquerda | Distância | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Points | Leitura e Escrita | 0,000 m ; 0,000 m ; 0,000 m | 2,000 m ; 0,000 m ; 0,000 m | 4,000 m ; 2,000 m ; 0,000 m | Lista de Pontos | Geometria | Pontos | Pontos | Lista de Coordenadas | Constante | Sim | |
| ArcLength | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Geometria | Comprimento do Arco | Comprimento padrão do arco nos vértices | Distância | Constante | Não | |
| MinRadius | Leitura e Escrita | 0,460 m | Número Real | Geometria | Raio Mínimo | Raio Mínimo | Distância | Calculado | Não | |
| Axis3D | Somente Leitura | Curva | Geometria | Eixo 3D | Eixo 3D | Texto | Constante | Não | ||
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| EndConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Final | Filtro de Conector Final | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto final do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
| StartConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Inicial | Filtro de Conector Inicial | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto inicial do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
| Material | Leitura e Escrita | Concreto | Texto | Material | Material | Material do qual é feito o dispositivo | Texto | Calculado | Não | |
| ACMan | Leitura e Escrita | 0,015 | Número Real | Material | Coeficiente de Manning | Coeficiente de Manning (ACMan) | Sem | Calculado | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Catalogo | Leitura e Escrita | DR-2B-1 | Texto | Objeto | Catalogo | Codificação no catálogo do DER-SP Exemplo: DR-2B-1 DR-2 - Sarjeta Triangular de canteiro central B - Material (A=Grama, B=Concreto) 1 - Dimensões | Texto | Lista | Custom; DR-2A; DR-2B-1; DR-2B-2; DR-2B-3 | Não |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Altura | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Calculado | Não | |
| Parede | Leitura e Escrita | 0,080 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
| Largura | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Seção | Largura | Largura do lado maior | Distância | Calculado | Não | |
| AxisDistance | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Distância do Eixo | Distância do eixo de construção até o ponto mais baixo da seção hidráulica | Distância | Constante | Não | |
| HydraulicSection | Somente Leitura | Curva | Seção | Seção Hidráulica | Seção usada para calcular os parâmetros hidráulicos (Am, Pm, Rh...) | Texto | Constante | Não | ||
| OutHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura Externa | Altura Externa | Distância | Constante | Não | |
| OutArea | Somente Leitura | 0,000 m² | Número Real | Seção | Área Externa | Area externa da seção | Área | Constante | Não | |
| OutWidth | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Largura Externa | Largura Externa | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | Altura | Parede | Largura | Dwg | Material | AxisDistance | ACMan | HydraulicSection | ArcLength | MinRadius | StartConnectorFilter | EndConnectorFilter | Axis3D | OutHeight | OutWidth | OutArea | DisplaceDitch | CoverHeight | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-2A | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m² | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | ||||||||
| DR-2B-1 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m² | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | ||||||||
| DR-2B-2 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m² | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | ||||||||
| DR-2B-3 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m² | 0,000 m | 0,000 m | 0,000 m |