Escada de corte módulo dos degraus (DER-SP)

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| CoverHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Distância | Constante | Não | |
| StartClosed | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Entrada e Saída | Ponta Seca | Indica que o tubo stá conectado a estrutura, no entanto, não recebe vazão dela, ou seja, a seção inicial esta fechada | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| DisplaceDitch | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Deslocar Vala | Desloca o eixo da vala em relação ao eixo do dispositivo Valores positivos deslocam à direita e negativos à esquerda | Distância | Constante | Não | |
| FixarConector | Leitura e Escrita | Início | Texto | Geometria | Corrige | Corrige a posição em função do conector | Texto | Lista | Início; Final | Não |
| Axis3D | Somente Leitura | Curva | Geometria | Eixo 3D | Eixo 3D | Texto | Constante | Não | ||
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| EndPoint | Leitura e Escrita | 3,000 m; 0,000 m; -3,000 m | Ponto | Locação Final | Ponto Final | Coordenada da Jusante | Coordenada | Calculado | Sim | |
| EndConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Final | Filtro de Conector Final | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto final do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
| StartPoint | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação Inicial | Ponto Inicial | Coordenada da Montate | Coordenada | Calculado | Sim | |
| StartConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Inicial | Filtro de Conector Inicial | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto inicial do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
| ACDW | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Material | Coeficiente de Darcy-Weisbach | Coeficiente de Darcy-Weisbach | Distância | Constante | Não | |
| ACHW | Leitura e Escrita | 130,000 | Número Real | Material | Coeficiente de Hazen-Williams | Coeficiente de Hazen-Williams | Sem | Constante | Não | |
| ACMan | Leitura e Escrita | 0,015 | Número Real | Material | Coeficiente de Manning | Coeficiente de Manning (ACMan) | Sem | Calculado | Não | |
| Material | Leitura e Escrita | Concreto | Texto | Material | Material | Material do qual é feito o dispositivo | Texto | Calculado | Não | |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
| Catalogo | Leitura e Escrita | DR-15A-60 | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-15A-60; DR-15A-80; DR-15A-100 | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Passo | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Passo | Comprimento do degrau | Distância | Calculado | Não | |
| OutArea | Somente Leitura | 0,000 m² | Número Real | Seção | Área Externa | Area externa da seção | Área | Constante | Não | |
| Vista | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Vista | Altura do degrau | Distância | Calculado | Não | |
| Largura | Leitura e Escrita | 0,760 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
| Abertura | Leitura e Escrita | 0,560 m | Número Real | Seção | Abertura | Altura acima do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| OutWidth | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Largura Externa | Largura Externa | Distância | Constante | Não | |
| AxisDistance | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Distância do Eixo | Distância do eixo de construção até o ponto mais baixo da seção hidráulica | Distância | Constante | Não | |
| HydraulicSection | Somente Leitura | Curva | Seção | Seção Hidráulica | Seção usada para calcular os parâmetros hidráulicos (Am, Pm, Rh...) | Texto | Constante | Não | ||
| LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| LargVertSaida | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | LargVertSaida | Distância | Calculado | Não | ||
| Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| OutHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura Externa | Altura Externa | Distância | Constante | Não | |
| PipeLines | Somente Leitura | 0 | Inteiro | Seção | Tubos em Linha | Tubos em Linha | Número Inteiro | Constante | Não | |
| Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | Passo | Largura | Vista | Abertura | Parede | Vertedouro | LargVert | Dwg | Material | LargVertSaida | FixarConector | AxisDistance | HydraulicSection | ACMan | PipeLines | StartClosed | ACHW | ACDW | StartConnectorFilter | EndConnectorFilter | Axis3D | OutHeight | OutWidth | OutArea | DisplaceDitch | CoverHeight | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-15A-60 | 0,600 m | 0,760 m | 0,600 m | 0,560 m | 0,150 m | 0,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-026 | Concreto | 0,150 m | Início | 0,600 m | 0,015 | 1 | Não | 130,000 | 1,000 m | escada | escada | P1= ; P2= | 1,310 m | 1,060 m | 1,389 m² | 0,000 m | 0,000 m | DR-15A | Não | 1,310 m | |
| DR-15A-80 | 0,800 m | 1,000 m | 0,800 m | 0,800 m | 0,150 m | 0,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-026 | Concreto | 0,150 m | Início | 0,800 m | 0,015 | 1 | Não | 130,000 | 1,000 m | escada | escada | P1= ; P2= | 1,750 m | 1,300 m | 2,275 m² | 0,000 m | 0,000 m | DR-15A | Não | 1,750 m | |
| DR-15A-100 | 1,000 m | 1,240 m | 1,000 m | 1,000 m | 0,150 m | 0,240 m | 0,100 m | PP-DE-H07-026 | Concreto | 0,150 m | Início | 1,000 m | 0,015 | 1 | Não | 130,000 | 1,000 m | escada | escada | P1= ; P2= | 2,150 m | 1,540 m | 3,311 m² | 0,000 m | 0,000 m | DR-15A | Não | 2,150 m |