Descida tipo rápido (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qadm | Somente Leitura | 0,000 m³/s | Número Real | Cálculos | Qadm | Vazão admissível Qadm = 2.07 * L^0.9 * A^1.6 | Vazão | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
Vb | Somente Leitura | 0,000 m/s | Número Real | Cálculos | Vb | Velocidade no pé da descida Vb=(DeltaH*g)^0.5 | Velocidade | Constante | Não | |
CoverHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Altura até o Cobrimento | Distância | Constante | Não | |
StartClosed | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Entrada e Saída | Ponta Seca | Indica que o tubo stá conectado a estrutura, no entanto, não recebe vazão dela, ou seja, a seção inicial esta fechada | FormatterBoolean | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
DisplaceDitch | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Deslocar Vala | Desloca o eixo da vala em relação ao eixo do dispositivo Valores positivos deslocam à direita e negativos à esquerda | Distância | Constante | Não | |
Axis3D | Somente Leitura | Curva | Geometria | Eixo 3D | Eixo 3D | Texto | Constante | Não | ||
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
EndPoint | Leitura e Escrita | 2,000 m; 1,000 m; -1,000 m | Ponto | Locação Final | Ponto Final | Coordenada da Jusante | Coordenada | Calculado | Sim | |
EndConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Final | Filtro de Conector Final | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto final do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
StartPoint | Leitura e Escrita | 1,100 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação Inicial | Ponto Inicial | Coordenada da Montate | Coordenada | Calculado | Sim | |
StartConnectorFilter | Somente Leitura | Texto | Locação Inicial | Filtro de Conector Inicial | Texto que será usado para filtrar o conector ao escolher o mais próximo do ponto inicial do dispositivo | Texto | Constante | Não | ||
ACDW | Leitura e Escrita | 0,130 m | Número Real | Material | Coeficiente de Darcy-Weisbach | Coeficiente de Darcy-Weisbach | Distância | Constante | Não | |
ACHW | Leitura e Escrita | 130,000 | Número Real | Material | Coeficiente de Hazen-Williams | Coeficiente de Hazen-Williams | Sem | Constante | Não | |
ACMan | Leitura e Escrita | 0,015 | Número Real | Material | Coeficiente de Manning | Coeficiente de Manning (ACMan) | Sem | Calculado | Não | |
Material | Leitura e Escrita | Concreto | Texto | Material | Material | Material do qual é feito o dispositivo | Texto | Calculado | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-11A | Texto | Objeto | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP DR-11A - descida de aterro tipo rápido A - largura (A=0.5m, B=0.8m) | Texto | Lista | Custom; DR-11A; DR-11B | Não |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Lista Calculada | 0,100 m; 0,150 m | Não |
DecTalude | Somente Leitura | 0,000 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Constante | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Lista Calculada | 0,300 m; 0,400 m; 0,500 m | Não |
Largura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Lista Calculada | 0,500 m; 0,600 m; 0,700 m; 0,800 m; 0,900 m; 1,000 m | Não |
DescidaVert | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Descida Vertical | Altura da descida medido na vertical | Distância | Constante | Não | |
AxisDistance | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Distância do Eixo | Distância do eixo de construção até o ponto mais baixo da seção hidráulica | Distância | Constante | Não | |
HydraulicSection | Somente Leitura | Curva | Seção | Seção Hidráulica | Seção usada para calcular os parâmetros hidráulicos (Am, Pm, Rh...) | Texto | Constante | Não | ||
PipeLines | Somente Leitura | 0 | Inteiro | Seção | Tubos em Linha | Tubos em Linha | Número Inteiro | Constante | Não | |
OutArea | Somente Leitura | 0,000 m² | Número Real | Seção | Área Externa | Area externa da seção | Área | Constante | Não | |
OutWidth | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Largura Externa | Largura Externa | Distância | Constante | Não | |
OutHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura Externa | Altura Externa | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Largura | Altura | Parede | DecTalude | DescidaVert | Vb | Qadm | Dwg | Material | AxisDistance | HydraulicSection | ACMan | PipeLines | StartClosed | ACHW | ACDW | StartConnectorFilter | EndConnectorFilter | Axis3D | OutHeight | OutWidth | OutArea | DisplaceDitch | CoverHeight | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-11A | 0,500 m | 0,300 m | 0,150 m | 10,000 % | 0,301 m | 1,400 m/s | 0,532 m³/s | PP-DE-H07-015 | Concreto | 0,300 m | Pts=P4 ; P3 ; P2 ; P1 ; N=ZAxis | 0,015 | 1 | Não | 130,000 | 0,130 m | descida | descida | P1= ; P2= | 0,452 m | 0,800 m | 0,362 m² | 0,000 m | 0,000 m | DR-11A | Sim | 0,452 m |
DR-11B | 0,800 m | 0,300 m | 0,150 m | 10,000 % | 0,301 m | 1,400 m/s | 0,813 m³/s | PP-DE-H07-015 | Concreto | 0,300 m | Pts=P4 ; P3 ; P2 ; P1 ; N=ZAxis | 0,015 | 1 | Não | 130,000 | 0,130 m | descida | descida | P1= ; P2= | 0,452 m | 1,100 m | 0,497 m² | 0,000 m | 0,000 m | DR-11B | Sim | 0,452 m |