Transição de seção triangular para trapezoidal

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| Resultado | Somente Leitura | Texto | Cálculos | Resultado | Texto | Constante | Não | |||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Comprimento | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Geometria | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
| DeltaZ | Leitura e Escrita | -0,500 m | Número Real | Geometria | Delta Z | Diferença de cotas entre a seção triangular e a seção trapezoidal | Distância | Calculado | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Calculado | Sim | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| MaxCompr | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Limites | Comprimento Máximo | Distância | Constante | Não | ||
| MinCompr | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Limites | MinCompr | Distância | Constante | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Calculado | Sim | |
| Catalogo | Leitura e Escrita | 0 | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom | Não | |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Texto | Constante | Não | |||
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| LarguraA | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Largura Menor | Largura menor da seção triangular | Distância | Calculado | Não | |
| AlturaTrap | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura Trapézio | Altura da seção trapezoidal | Distância | Calculado | Não | |
| LarguraB | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Largura Maior | Largura maior da seção triangular | Distância | Calculado | Não | |
| AlturaTriang | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura Triângulo | Altura da seção triangular | Distância | Calculado | Não | |
| ParedeTrap | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Parede Trapézio | Espessura da parede da seção trapezoidal | Distância | Calculado | Não | |
| Deslocamento | Leitura e Escrita | -0,682 m | Número Real | Seção | Deslocamento | Distância | Calculado | Não | ||
| LadoTriang | Leitura e Escrita | Esquerdo | Texto | Seção | Lado Triângulo | Lado maior do da seção triangular | Texto | Lista Calculada | Direito; Esquerdo | Sim |
| BaseTrap | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Base Trapézio | Largura da base da seção trapezoidal | Distância | Calculado | Não | |
| DeclTrap | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Seção | Declividade Trapezoidal | Declividade das paredes da seção trapezoidal | Taxa | Calculado | Não | |
| ParedeTriang | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Parede Triangular | Espessura da parede da seção triangular | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | LarguraA | LarguraB | AlturaTriang | AlturaTrap | BaseTrap | DeclTrap | ParedeTriang | DeltaZ | Comprimento | ParedeTrap | LadoTriang | Deslocamento | MaxCompr | MinCompr | Resultado | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|