Nas valetas de saída de banquetas ou saída de sarjeta de corte com lançamentos em valetas revestidas de grama deverá ser executada a valeta de transição DR-9, recebendo lateralmente o escoamento das águas no trecho.

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| ConInter | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Geometria | Conector Intermediário | Distância em relação ao ponto de inserção | Distância | Calculado | Não | |
| Comprimento | Leitura e Escrita | 3,000 m | Número Real | Geometria | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Calculado | Sim | |
| Declividade | Leitura e Escrita | 10,000 % | Número Real | Geometria | Declividade | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
| EndPoint | Leitura e Escrita | 3,000 m; 0,000 m; -0,300 m | Ponto | Locação | Ponto Final | Coordenada | Calculado | Não | ||
| Material | Leitura e Escrita | Pedra Argamassada | Texto | Material | Material | Material do qual é feito o dispositivo | Texto | Calculado | Não | |
| Dwg | Leitura e Escrita | PP-DE-H07-011 | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Calculado | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Catalogo | Leitura e Escrita | DR-9-1 | Texto | Objeto | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP | Texto | Lista | Custom; DR-9-1; DR-9-2; DR-9-3 | Não |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| DeltaZ | Leitura e Escrita | -0,300 m | Número Real | Seção | DeltaZ | Distância | Calculado | Não | ||
| DeclSecao | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | DeclSecao | Taxa | Calculado | Não | ||
| Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
| Base | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Seção | Base | Largura interna da base | Distância | Calculado | Não | |
| Altura | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | Dwg | Base | Altura | DeclSecao | Parede | Material | Comprimento | Declividade | DeltaZ | ConInter | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-9-1 | PP-DE-H07-011 | 0,400 m | 0,400 m | 66,667 % | 0,200 m | Pedra Argamassada | 3,000 m | 10,000 % | -0,300 m | 0,500 m | 0,000 deg | 1,360 m³ | DR-9-1 | Não | 0,600 m |
| DR-9-2 | PP-DE-H07-011 | 0,700 m | 0,400 m | 66,667 % | 0,200 m | Pedra Argamassada | 3,000 m | 10,000 % | -0,300 m | 0,500 m | 0,000 deg | 1,541 m³ | DR-9-2 | Não | 0,600 m |
| DR-9-3 | PP-DE-H07-011 | 1,000 m | 0,400 m | 66,667 % | 0,200 m | Pedra Argamassada | 3,000 m | 10,000 % | -0,300 m | 0,500 m | 0,000 deg | 1,722 m³ | DR-9-3 | Não | 0,600 m |