Taansição de seção trapezoidal para retangular

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Comprimento | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Geometria | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
| Declividade | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Geometria | Declividade | Declividade da transição | Taxa | Constante | Não | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
| Catalogo | Leitura e Escrita | Custom | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Texto | Constante | Não | |||
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| AlturaRet | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Retangular | Altura Retangular | Altura da seção retangular | Distância | Constante | Não | |
| LarguraRet | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Retangular | LarguraRet | Distância | Constante | Não | ||
| ParedeRet | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Retângular | ParedeRet | Espessura das paredes da seção retangular | Distância | Constante | Não | |
| AlturaTrap | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Trapezoidal | Altura Trapézio | Altura da seção trapezoidal | Distância | Constante | Não | |
| ParedeTrap | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Trapezoidal | Parede Trapézio | Espessura da parede da seção trapezoidal | Distância | Constante | Não | |
| BaseTrap | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Trapezoidal | Base Trapézio | Largura da base da seção trapezoidal | Distância | Constante | Não | |
| LarguraTrap | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Trapezoidal | LarguraTrap | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | AlturaTrap | AlturaRet | LarguraTrap | BaseTrap | ParedeTrap | ParedeRet | LarguraRet | Comprimento | Declividade | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|