Conexão lateral apenas
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Base | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Base | Largura interna da base | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 4,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Calculado | Não | ||
Incl | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Seção | Declividade das Paredes | Taxa | Calculado | Não | ||
Decliv | Leitura e Escrita | 0,000 % | Número Real | Seção | Declividade longitudinal | Taxa | Constante | Não | ||
Dwg | Somente Leitura | Texto | Seção | Dwg | Texto | Constante | Não | |||
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-3C-1 | Texto | Seção | Catalogo | Codificação no catálogo do DER-SP: DR-3C-1 DER-3C: valeta de proteção X: (base x altura) 1: 0.20 x 0.20 2: 0.30 x 0.20 3: 0.30 x 0.25 4: 0.30 x 0.30 5: 0.40 x 0.30 6: 0.40 x 0.35 7: 0.40 x 0.40 8: 0.50 x 0.40 | Texto | Lista | Custom; DR-3C-1; DR-3C-2; DR-3C-3; DR-3C-4; DR-3C-5; DR-3C-6; DR-3C-7; DR-3C-8 | Não |
Parede | Leitura e Escrita | 0,080 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
PtLateral | Leitura e Escrita | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | Ponto | Seção | PtLateral | Coordenada | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Base | Incl | Decliv | Comprimento | Altura | Parede | PtLateral | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-3C-1 | 0,200 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,200 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 0,914 m³ | VZC | Não | 0,280 m |
DR-3C-2 | 0,300 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,200 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 1,082 m³ | VZC | Não | 0,280 m |
DR-3C-3 | 0,300 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,250 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 1,374 m³ | VZC | Não | 0,330 m |
DR-3C-4 | 0,300 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,300 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 1,696 m³ | VZC | Não | 0,380 m |
DR-3C-5 | 0,400 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,300 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 1,924 m³ | VZC | Não | 0,380 m |
DR-3C-6 | 0,400 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,350 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 2,306 m³ | VZC | Não | 0,430 m |
DR-3C-7 | 0,400 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,400 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 2,718 m³ | VZC | Não | 0,480 m |
DR-3C-8 | 0,500 m | 100,000 % | 0,000 % | 4,000 m | 0,400 m | 0,080 m | 0,000 m; 2,000 m; 0,500 m | PP-DE-H07-004 | 0,000 deg | 3,006 m³ | VZC | Não | 0,480 m |