Curva retangular para valeta retangular com degraus
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Calculado | Sim | |
AngEntrada | Leitura e Escrita | 150,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo da Entrada | Ângulo da entrada em relação a saída | Ângulo | Constante | Não | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-4A-1 | Texto | Objeto | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP DR-4A-1 DR-4A: valta de proteção retangular com degrau x (base x altura+vista) 1: 0.30 x 0.30 2: 0.40 x 0.30 3: 0.50 x 0.40 4: 0.60 x 0.50 5: 0.80 x 0.55 | Texto | Lista | Custom; DR-4A-1; DR-4A-2; DR-4A-3; DR-4A-4; DR-4A-5 | Não |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho típico | Texto | Constante | Não | ||
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
DeclSaida | Leitura e Escrita | 10,000 % | Número Real | Seção | DeclSaida | Declividade da saída da cuva | Taxa | Calculado | Não | |
DeclEntrada | Leitura e Escrita | 0,000 % | Número Real | Seção | DeclEntrada | Declividade longitudinal da entrada | Taxa | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Calculado | Não | ||
Largura | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Largura | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Comprimento | AngEntrada | DeclSaida | DeclEntrada | Largura | Altura | Parede | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-4A-1 | 1,000 m | 150,000 deg | 10,000 % | 0,000 % | 0,300 m | 0,600 m | 0,100 m | PP-DE-H07-005 | 0,000 deg | 0,700 m³ | Curva | Não | 0,700 m |
DR-4A-2 | 1,000 m | 150,000 deg | 10,000 % | 0,000 % | 0,400 m | 0,600 m | 0,100 m | PP-DE-H07-005 | 0,000 deg | 0,840 m³ | Curva | Não | 0,700 m |
DR-4A-3 | 1,000 m | 150,000 deg | 10,000 % | 0,000 % | 0,500 m | 0,700 m | 0,150 m | PP-DE-H07-005 | 0,000 deg | 1,360 m³ | Curva | Não | 0,850 m |
DR-4A-4 | 1,000 m | 150,000 deg | 10,000 % | 0,000 % | 0,600 m | 0,800 m | 0,150 m | PP-DE-H07-005 | 0,000 deg | 1,710 m³ | Curva | Não | 0,950 m |
DR-4A-5 | 1,000 m | 150,000 deg | 10,000 % | 0,000 % | 0,800 m | 0,850 m | 0,150 m | PP-DE-H07-005 | 0,000 deg | 2,200 m³ | Curva | Não | 1,000 m |