Gárgula simples e dupla do padrão DER-SP
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,440 m | Número Real | Geometria | Comprimento | Comprimento da gárgula, entre o meiofio e a valeta de transição | Distância | Constante | Não | |
DeclPista | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Geometria | Declividade da Pista | Declividade longitudinal da pista Afeta a declividade longitudinal do meiofio | Taxa | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
LargSarjeta | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Meio Fio | Largura da Sarjeta | Largura da sarjeta no sentido transversal à pista | Distância | Constante | Não | |
DeclSarjeta | Leitura e Escrita | 10,000 % | Número Real | Meio Fio | Declividade da Sarjeta | Declividade da sarjeta no sentido transversal da pista | Taxa | Constante | Não | |
AltGuia | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Meio Fio | Altura da Guia | Altura total da guia | Distância | Constante | Não | |
LargMF | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Meio Fio | Largura do Meiofio | Largura da parte inferior do meiofio, na altura da sarjeta | Distância | Constante | Não | |
TopMF | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Meio Fio | Topo do Meiofio | Largura do topo do meiofio | Distância | Constante | Não | |
AltMF | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Meio Fio | Altura do Meiofio | Altura do meiofio até a sarjeta | Distância | Constante | Não | |
Rebaixo | Leitura e Escrita | 0,080 m | Número Real | Meio Fio | Rebaixo da Sarjeta | Altura do rebaixo da sarjeta, na posição do engolimento | Distância | Constante | Não | |
Transicao | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Meio Fio | Transição | Comprimento da transição do meiofio até o engolimento | Distância | Constante | Não | |
HVigaGuia | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Meio Fio | Viga da Guia | Altura da vida da guia na posição do engolimento | Distância | Constante | Não | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Dwg de origem | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | Custom | Texto | Objeto | Catalogo | Código do dispositivo no catálogo | Texto | Lista | Custom; GS; GD | Não |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
DeclPasseio | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Seção | Declividade do Passeio | Declividade do passeio no sentido meiofio/valeta de transição | Taxa | Constante | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes da gárgula | Distância | Calculado | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna de uma célula da gárgula | Distância | Calculado | Não | |
Sobreposicao | Leitura e Escrita | 0,045 m | Número Real | Seção | Sobreposição | Comprimento de apoio das tampas nas paredes da gárgula | Distância | Calculado | Não | |
Piso | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Piso | Espessura do piso da gárgula | Distância | Calculado | Não | |
AlturaIni | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Seção | Altura Inicial | Altura na parte frontal da gárgula, junto ao meiofio | Distância | Calculado | Não | |
Tipo | Leitura e Escrita | Dupla | Texto | Seção | Tipo | Tipo de gárgula, simples, dupla | Texto | Lista Calculada | Simples; Dupla | Não |
AlturaFim | Leitura e Escrita | 0,394 m | Número Real | Seção | Altura Final | Altura da face final da gárgulo, junto à valeta de transição | Distância | Calculado | Não | |
Declividade | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade longitudinal do fundo da gárgula | Taxa | Calculado | Não | |
LargTampa | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Tampa | Largura da Tampa | Largura de cada tampa | Distância | Constante | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,010 m | Número Real | Tampa | Folga | Folga entre as tampas | Distância | Calculado | Não | |
HTampa | Leitura e Escrita | 0,070 m | Número Real | Tampa | Altura da Tampa | Altura das tampas da gárgula | Distância | Calculado | Não | |
Lburaco | Leitura e Escrita | 0,030 m | Número Real | Tampa | Largura dos Buracos | Menor largura dos buracos auxiliares de remoção das tampas | Distância | Calculado | Não | |
NumTampa | Leitura e Escrita | 2 | Inteiro | Tampa | Número de Tampas | Número de tampas no sentido meiofio/valeta de transição | Número Inteiro | Calculado | Não | |
ParedeValeta | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Valeta de Transição | Parede da Valeta | Espessura das paredes da valeta de transição | Distância | Constante | Não | |
AlturaValeta | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Valeta de Transição | Altura da Valeta | Altura da valeta de destino | Distância | Constante | Não | |
BaseValeta | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Valeta de Transição | Base da Valeta | Largura da base da valeta de transição, junto a valeta de destino | Distância | Constante | Não | |
ComprValeta | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta de Transição | Comprimento da Valeta | Comprimento da valeta de transição | Distância | Constante | Não | |
LarguraValeta | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta de Transição | Largura da Valeta | Largura superior da valeta de destino | Distância | Constante | Não | |
HVigaIni | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Viga | Altura Viga Inicial | Altura da viga junto ao meiofio | Distância | Calculado | Não | |
LViga | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Viga | Largura da Viga | Largura da viga, no sentido meiofio/valeta de transição | Distância | Calculado | Não | |
HVigaFim | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Viga | Altura Viga Final | Altura da viga junto às tampas | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Tipo | AlturaIni | DeclPista | Declividade | AlturaFim | Comprimento | Largura | Parede | Piso | Folga | Sobreposicao | HTampa | HVigaIni | LViga | HVigaFim | Lburaco | NumTampa | ComprValeta | ParedeValeta | BaseValeta | AlturaValeta | LarguraValeta | Transicao | TopMF | LargMF | AltMF | LargSarjeta | DeclSarjeta | AltGuia | Rebaixo | HVigaGuia | Dwg | LargTampa | DeclPasseio | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | Simples | 0,250 m | 5,000 % | 5,000 % | 0,394 m | 1,440 m | 1,000 m | 0,200 m | 0,100 m | 0,010 m | 0,045 m | 0,070 m | 0,150 m | 0,300 m | 0,200 m | 0,030 m | 2 | 1,000 m | 0,100 m | 0,300 m | 0,300 m | 1,000 m | 0,500 m | 0,100 m | 0,150 m | 0,200 m | 0,500 m | 10,000 % | 0,300 m | 0,080 m | 0,100 m | PP-DE-H07-082 | 0,588 m | 5,000 % | 0,000 deg | 0,000 m³ | GS | Não | 0,000 m |
GD | Dupla | 0,250 m | 5,000 % | 5,000 % | 0,394 m | 1,440 m | 1,000 m | 0,200 m | 0,100 m | 0,010 m | 0,045 m | 0,070 m | 0,150 m | 0,300 m | 0,200 m | 0,030 m | 2 | 1,000 m | 0,100 m | 0,300 m | 0,300 m | 1,000 m | 0,500 m | 0,100 m | 0,150 m | 0,200 m | 0,500 m | 10,000 % | 0,300 m | 0,080 m | 0,100 m | PP-DE-H07-082 | 0,588 m | 5,000 % | 0,000 deg | 0,000 m³ | GD | Não | 0,000 m |