PV com excentricidade e chaminé
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MaxPipe | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Maior Tubo | Maior tubo conectado | Distância | Constante | Não | |
GeratrizSaida | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Geratriz Saída | Elevação da geratriz superior interna do tubo de saída | Distância | Constante | Não | |
ElevationMax | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Elevação Máxima | Elevação até onde a geratriz superior do tubo pode chegar | Distância | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
SumpElevation | Leitura e Escrita | -5,750 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
CorpoMin | Leitura e Escrita | 4,500 m | Número Real | Limites | Corpo Mínimo | Altura mínima do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
AlturaMax | Leitura e Escrita | 15,000 m | Número Real | Limites | AlturaMax | Distância | Calculado | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Material | Leitura e Escrita | Concreto Armado | Texto | Material | Material | Texto | Calculado | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | PVB1F | Texto | Objeto | Catalogo | Custom | Texto | Lista | Custom; PVB1F; PVB2F; PVB2P; PVB2P | Não |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Lista Calculada | 0,100 m; 0,150 m; 0,200 m; 0,250 m | Não |
LChamine | Leitura e Escrita | 0,700 m | Número Real | Seção | Largura Chaminé | Diâmetro da Chaminé | Distância | Lista Calculada | 0,600 m; 0,700 m; 0,800 m | Não |
HLaje | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Seção | Altura Laje | Altura da laje intermediária | Distância | Lista Calculada | 0,100 m; 0,150 m; 0,200 m; 0,250 m | Não |
HCorpo | Leitura e Escrita | 4,750 m | Número Real | Seção | Altura Corpo | Altura do corpo, onde os tubos conectam | Distância | Calculado | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Folga | Distância | Calculado | Não | ||
HChamine | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Altura Chaminé | Altura da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 5,750 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Lista Calculada | 1,000 m; 1,200 m; 1,500 m; 1,800 m; 2,000 m; 2,500 m | Não |
TipoTampa | Leitura e Escrita | Ferro Fundido | Texto | Seção | Tipo da Tampa | Texto | Lista Calculada | Ferro Fundido; Pré Moldada | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Lista Calculada | 1,000 m; 1,200 m; 1,500 m; 1,800 m; 2,000 m; 2,500 m | Não |
HPiso | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Seção | Altura Piso | Espessura da laje do piso | Distância | Lista Calculada | 0,100 m; 0,150 m; 0,200 m; 0,250 m | Não |
HTampa | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Altura Tampa | Altura do nicho da tampa | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | HLaje | Parede | LChamine | HTampa | HPiso | Comprimento | Largura | HChamine | Altura | HCorpo | SumpElevation | Folga | MaxPipe | CorpoMin | ElevationMax | GeratrizSaida | TipoTampa | Dwg | Material | AlturaMax | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVB1F | 0,250 m | 0,200 m | 0,700 m | 0,200 m | 0,250 m | 1,500 m | 1,500 m | 1,000 m | 5,750 m | 4,750 m | -5,750 m | 0,300 m | 0,000 m | 4,500 m | -1,550 m | Ferro Fundido | PP-DE-H07-089 | Concreto Armado | 15,000 m | 0,000 deg | 19,260 m³ | PVB1F | Não | 6,000 m | |
PVB2F | 0,250 m | 0,250 m | 0,700 m | 0,200 m | 0,250 m | 2,000 m | 2,000 m | 1,000 m | 5,750 m | 4,750 m | -5,750 m | 0,300 m | 0,000 m | 4,500 m | -1,550 m | Ferro Fundido | PP-DE-H07-089 | Concreto Armado | 15,000 m | 0,000 deg | 32,690 m³ | PVB2F | Não | 6,000 m | |
PVB2P | 0,250 m | 0,250 m | 0,700 m | 0,100 m | 0,250 m | 2,000 m | 2,000 m | 1,000 m | 5,750 m | 4,750 m | -5,750 m | 0,300 m | 0,000 m | 4,500 m | -1,550 m | Pré Moldada | PP-DE-H07-089 | Concreto Armado | 15,000 m | 0,000 deg | 32,690 m³ | PVB2P | Não | 6,000 m | |
PVB2P | 0,250 m | 0,250 m | 0,700 m | 0,100 m | 0,250 m | 2,000 m | 2,000 m | 1,000 m | 5,750 m | 4,750 m | -5,750 m | 0,300 m | 0,000 m | 4,500 m | -1,550 m | Pré Moldada | PP-DE-H07-089 | Concreto Armado | 15,000 m | 0,000 deg | 32,690 m³ | PVB2P | Não | 6,000 m |