Boca de lobo (guia chapéu)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElevationMax | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Elevação Máxima | Elevação até onde a geratriz superior do tubo pode chegar | Distância | Constante | Não | |
GeratrizSaida | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Geratriz Saída | Elevação da geratriz superior interna do tubo de saída | Distância | Constante | Não | |
MaxPipe | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Maior Tubo | Maior tubo conectado | Distância | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
SumpElevation | Leitura e Escrita | -2,000 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
DeclivRua | Leitura e Escrita | 0,000 % | Número Real | Geometria | Decliv Rua | Declividade longitudinal da rua | Taxa | Constante | Não | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
AlturaMax | Leitura e Escrita | 2,500 m | Número Real | Limites | Altura Máxima | Altura Máxima | Distância | Calculado | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | Folga | Folga entre o topo do tubo mais alto e o fundo da tampa | Distância | Calculado | Não | |
AlturaMin | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Limites | Altura Mínima | Altura Mínima | Distância | Calculado | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
AltSarjeta | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Meio Fio | Altura Sarjeta | Altura da Sarjeta | Distância | Calculado | Não | |
LargSarjeta | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Meio Fio | Sarjeta | Largura da sarjeta | Distância | Calculado | Não | |
TopMF | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Meio Fio | Topo Meiofio | Largura do topo do meio fio | Distância | Calculado | Não | |
DeclSarjeta | Leitura e Escrita | 25,000 % | Número Real | Meio Fio | Decl Sarjeta | Decliviade da sarjeta | Taxa | Calculado | Não | |
AltMF | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Meio Fio | Altura Meiofio | Altura interna do meiofio | Distância | Calculado | Não | |
LargMF | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Meio Fio | Largura Meiofio | Largura da base do meio fio | Distância | Calculado | Não | |
Transicao | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Meio Fio | Transição | Comprimento de transição da guia além do corpo da caixa | Distância | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | BLCS | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom; BLCS; BLCD; BLCT | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Largura | Largura de uma célula Medido no eixo Y | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
Tipo | Leitura e Escrita | Simples | Texto | Seção | Tipo | Tipo da boca de logo: Simples, Dupla, Tripla ou Quádrupla | Texto | Lista Calculada | Simples; Dupla; Tripla; Quadrupla | Não |
AltTampa | Leitura e Escrita | 0,070 m | Número Real | Seção | Alt Tampa | Altura da tampa | Distância | Calculado | Não | |
AltLaje | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Altura da Laje | Espessura da laje de fundo | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Altura | Altura entre o topo da tampa e o topo da laje de fundo | Distância | Calculado | Sim | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Rebaixo | Leitura e Escrita | 0,080 m | Número Real | Seção | Rebaixo | Distância | Calculado | Não | ||
AltGuia | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura da Guia | ALtura da guia Chápeu | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Largura | Comprimento | Tipo | Parede | AltGuia | AltMF | AltTampa | LargMF | TopMF | LargSarjeta | AltSarjeta | DeclSarjeta | Transicao | DeclivRua | Altura | AltLaje | MaxPipe | SumpElevation | AlturaMin | AlturaMax | ElevationMax | Folga | Rebaixo | GeratrizSaida | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCS | 1,000 m | 0,800 m | Simples | 0,200 m | 0,300 m | 0,200 m | 0,070 m | 0,150 m | 0,100 m | 0,600 m | 0,150 m | 25,000 % | 0,500 m | 0,000 % | 2,000 m | 0,150 m | 0,000 m | -2,000 m | 1,000 m | 2,500 m | -0,270 m | 0,200 m | 0,080 m | PP-DE-H07-076 | 0,000 deg | 4,128 m³ | BLCS | Não | 2,150 m | |
BLCD | 1,000 m | 0,800 m | Dupla | 0,200 m | 0,300 m | 0,200 m | 0,070 m | 0,150 m | 0,100 m | 0,600 m | 0,150 m | 25,000 % | 0,500 m | 0,000 % | 2,000 m | 0,150 m | 0,000 m | -2,000 m | 1,000 m | 2,500 m | -0,270 m | 0,200 m | 0,080 m | PP-DE-H07-077 | 0,000 deg | 7,224 m³ | BLCD | Não | 2,150 m | |
BLCT | 1,000 m | 0,800 m | Tripla | 0,200 m | 0,300 m | 0,200 m | 0,070 m | 0,150 m | 0,100 m | 0,600 m | 0,150 m | 25,000 % | 0,500 m | 0,000 % | 2,000 m | 0,150 m | 0,000 m | -2,000 m | 1,000 m | 2,500 m | -0,270 m | 0,200 m | 0,080 m | PP-DE-H07-078 | 0,000 deg | 10,320 m³ | BLCT | Não | 2,150 m |