Boca de leão com grelha de ferro fundido
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElevationMax | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Elevação Máxima | Elevação até onde a geratriz superior do tubo pode chegar | Distância | Constante | Não | |
GeratrizSaida | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Geratriz Saída | Elevação da geratriz superior interna do tubo de saída | Distância | Constante | Não | |
MaxPipe | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Maior Tubo | Maior tubo conectado | Distância | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
DeclivLong | Leitura e Escrita | 0,000 % | Número Real | Geometria | Decliv Long | Declividade longitudinal da pista | Taxa | Constante | Não | |
SumpElevation | Leitura e Escrita | -1,750 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 1,750 m | Número Real | Geometria | Altura | Altura total do dispositivo | Distância | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
CorpoMin | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Limites | Corpo Mínimo | Altura mínima do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
AlturaMax | Leitura e Escrita | 2,500 m | Número Real | Limites | Altura Máxima | Altura total máxima da caixa | Distância | Calculado | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | Folga | Folga entre o tubo e a laje superior | Distância | Calculado | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | BES | Texto | Objeto | Catálogo | Medidas padronizadas do catálogo | Texto | Lista | Custom; BES; BED; BET | Não |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
HCorpo | Leitura e Escrita | 1,350 m | Número Real | Seção | Altura do Corpo | Altura do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
HLaje | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Altura do Piso | Espessura da laje do piso | Distância | Calculado | Não | |
HChamine | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Seção | Altura da Chaminé | Alttura da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
FolgaNicho | Leitura e Escrita | 0,050 m | Número Real | Seção | Folga Nicho | Largura do entalhe para colocar a grelha de ferro | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
ComprChamine | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Seção | Comprimento da Chaminé | Comprimento interno da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
HTampa | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Seção | Altura da Viga | Altura da viga intermediária | Distância | Calculado | Não | |
Tipo | Leitura e Escrita | Simples | Texto | Seção | Tipo | Tipo de boca de leão | Texto | Lista Calculada | Simples; Dupla; Tripla | Não |
LargBase | Leitura e Escrita | 0,850 m | Número Real | Seção | LargBase | Distância | Calculado | Não | ||
Largura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna no eixo Y | Distância | Constante | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | HCorpo | HChamine | Parede | Largura | Comprimento | HLaje | ComprChamine | HTampa | FolgaNicho | SumpElevation | ElevationMax | Folga | CorpoMin | MaxPipe | AlturaMax | GeratrizSaida | Tipo | DeclivLong | LargBase | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES | 1,750 m | 1,350 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,850 m | 0,500 m | 0,150 m | 0,250 m | 0,250 m | 0,050 m | -1,750 m | -0,750 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,000 m | 2,500 m | Simples | 0,000 % | 0,850 m | PP-DE-H07-083 | 0,000 deg | 2,216 m³ | BES | Não | 1,900 m | |
BED | 1,750 m | 1,350 m | 0,400 m | 0,200 m | 2,000 m | 0,500 m | 0,150 m | 0,250 m | 0,250 m | 0,050 m | -1,750 m | -0,750 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,000 m | 2,500 m | Dupla | 0,000 % | 0,850 m | PP-DE-H07-084 | 0,000 deg | 4,254 m³ | BED | Não | 1,900 m | |
BET | 1,750 m | 1,350 m | 0,400 m | 0,200 m | 3,150 m | 0,500 m | 0,150 m | 0,250 m | 0,250 m | 0,050 m | -1,750 m | -0,750 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,000 m | 2,500 m | Tripla | 0,000 % | 0,850 m | PP-DE-H07-085 | 0,000 deg | 6,292 m³ | BET | Não | 1,900 m |