Boca de dreno raso desaguando e valeta
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Calculado | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Calculado | Sim | |
Catalogo | Leitura e Escrita | Custom | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; BSD2 | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,100 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Calculado | Não | ||
Largura | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Largura | Distância | Calculado | Não | ||
EixoTubo | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | EixoTubo | Distância | Calculado | Não | ||
Diametro | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Diametro | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Comprimento | Altura | Parede | Largura | Diametro | Dwg | EixoTubo | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSD2 | 1,100 m | 0,300 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-125 | 0,150 m | 0,000 deg | 0,120 m³ | BSD2 | Não | 0,400 m |