Caixa coletora locada na barreira rígida modelo CX-5 do padrão DER-SP
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ElevationMax | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Elevação Máxima | Elevação até onde a geratriz superior do tubo pode chegar | Distância | Constante | Não | |
MaxPipe | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Maior Tubo | Maior tubo conectado | Distância | Constante | Não | |
GeratrizSaida | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Geratriz Saída | Elevação da geratriz superior interna do tubo de saída | Distância | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
SumpElevation | Leitura e Escrita | -2,500 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Altura | Leitura e Escrita | 2,500 m | Número Real | Geometria | Altura | Altura entre a cota de topo e a cota de fundo | Distância | Calculado | Não | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
AlturaMax | Leitura e Escrita | 2,500 m | Número Real | Limites | Altura Máxima | Altura total máxima da caixa | Distância | Calculado | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | Folga | Folga entre o tubo e a laje superior | Distância | Calculado | Não | |
CorpoMin | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Limites | Corpo Mínimo | Altura mínima do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | CX-5B | Texto | Objeto | Catálogo | Medidas padronizadas do catálogo DER-SP Exemplo: DR-5A DR-5: caixa coletora locada junto a barreira rígida A Eixo da tubulação (A - Perpendicular, B, Esconso) | Texto | Lista | Custom; CX-5A; CX-5B | Não |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
HLaje | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Altura do Piso | Altura da laje intermediária | Distância | Calculado | Não | |
ComprArticulacao | Leitura e Escrita | 0,070 m | Número Real | Seção | ComprArticulacao | Distância | Constante | Não | ||
HChamine | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Altura da Chaminé | Altura da chaminé acima da lajse superior | Distância | Calculado | Não | |
HCorpo | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Altura do Corpo | Altura do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
HViga | Leitura e Escrita | 0,265 m | Número Real | Seção | HViga | Altura da viga abaixo da grelha | Distância | Constante | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 1,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna do corpo da caixa no eixo Y | Distância | Calculado | Não | |
ComprChamine | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Comprimento da Chaminé | Comprimento interno da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
HTampa | Leitura e Escrita | 0,065 m | Número Real | Seção | Altura da Viga | Altura da viga intermediária | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
LNicho | Leitura e Escrita | 0,036 m | Número Real | Seção | Estessura do Nicho | Espessura do nicho que acomoda a grelha | Distância | Constante | Não | |
DeclPista | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Seção | DeclPista | Declividade longitudinal da pista | Taxa | Constante | Não | |
DeltaGrelha | Leitura e Escrita | 0,075 m | Número Real | Seção | DeltaGrelha | Declividade da Grelha | Distância | Constante | Não | |
HPiso | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | HPiso | Espessura da laje do piso | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | HCorpo | HChamine | Parede | Largura | Comprimento | HLaje | ComprChamine | HTampa | SumpElevation | ElevationMax | Folga | CorpoMin | MaxPipe | AlturaMax | GeratrizSaida | Dwg | DeltaGrelha | HPiso | LNicho | DeclPista | HViga | ComprArticulacao | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX-5A | 2,500 m | 1,500 m | 1,000 m | 0,200 m | 1,800 m | 0,800 m | 0,200 m | 0,300 m | 0,065 m | -2,500 m | -1,400 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,000 m | 2,500 m | 0,075 m | 0,200 m | 0,036 m | 5,000 % | 0,265 m | 0,070 m | 0,000 deg | 6,028 m³ | CX05 | Não | 2,700 m | ||
CX-5B | 2,500 m | 1,500 m | 1,000 m | 0,200 m | 1,800 m | 1,000 m | 0,200 m | 0,300 m | 0,065 m | -2,500 m | -1,400 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,000 m | 2,500 m | 0,075 m | 0,200 m | 0,036 m | 5,000 % | 0,265 m | 0,070 m | 0,000 deg | 6,776 m³ | CX05 | Não | 2,700 m |