Caixa coletora Canteiro Central, Larga, Simples, Alvenaria modelo CX4 do padrão DER-SP,
adaptável em valetas triangulares de canteiro central, tipo DR-2B
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GeratrizSaida | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Geratriz Saída | Elevação da geratriz superior interna do tubo de saída | Distância | Constante | Não | |
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
ElevationMax | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Elevação Máxima | Elevação até onde a geratriz superior do tubo pode chegar | Distância | Constante | Não | |
MaxPipe | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Cálculos | Maior Tubo | Maior tubo conectado | Distância | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
SumpElevation | Leitura e Escrita | -2,700 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Altura | Leitura e Escrita | 2,700 m | Número Real | Geometria | Altura | Altura entre a cota de topo e a cota de fundo | Distância | Calculado | Não | |
AltGrelha | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Grelha | Altura da Grelha | Altura da grelha | Distância | Calculado | Não | |
FolgaGrelha | Leitura e Escrita | 0,010 m | Número Real | Grelha | Folga da Grelha | Folga entre a grelha e o nicho | Distância | Calculado | Não | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Folga | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | Folga Superior | Folga entre a geratriz superior do tubo mais alto e a laje intermediária | Distância | Calculado | Não | |
AlturaMax | Leitura e Escrita | 3,000 m | Número Real | Limites | Altura Máxima | Altura total máxima entre a cota do topo e a cota do fundo | Distância | Calculado | Não | |
CorpoMin | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Limites | Corpo Mínimo | Altura mínima do corpo (balão) | Distância | Calculado | Não | |
ChamineMin | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | Chaminé Mínima | Altura mínima construtiva da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Catalogo | Leitura e Escrita | CX4-150 | Texto | Objeto | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP Exemplo: CX1-80 CX1 = caixa tipo 1 80 = diâmetro máximo conectável | Texto | Lista | Custom; CX4-80; CX4-100; CX4-120; CX4-150 | Não |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
LarguraValeta | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Largura Valeta | Largura total da valeta | Distância | Constante | Não | |
ComprChamine | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Comprimento da Chaminé | Comprimento interno da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
HViga | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | HViga | Altura da viga abaixo da grelha | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
HChamine | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Altura da Chaminé | Altura da chaminé acima da lajse superior | Distância | Calculado | Não | |
HLaje | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Altura da Laje | Altura da laje intermediária | Distância | Calculado | Não | |
HPiso | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Altura do Piso | Espessura da laje do piso | Distância | Calculado | Não | |
HCorpo | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura do Corpo | Altura do corpo (balão) | Distância | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 2,200 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna do corpo da caixa no eixo Y | Distância | Calculado | Não | |
LarguraChamine | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Largura Chaminé | Largura interna da chaminé | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 2,200 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Calculado | Não | |
ParedeValeta | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Parede Valeta | Espessura a considerar para as paredes da valeta | Distância | Constante | Não | |
HValeta | Leitura e Escrita | 0,250 m | Número Real | Valeta | ALtura Valeta | Altura da valeta acima da grelha | Distância | Constante | Não | |
Transicao | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta | Transição | Comprimento da transição da sarjeta | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | ElevationMax | MaxPipe | GeratrizSaida | SumpElevation | FolgaGrelha | AltGrelha | Folga | CorpoMin | AlturaMax | ChamineMin | Dwg | HChamine | HPiso | HCorpo | HLaje | Parede | HViga | LarguraChamine | Comprimento | ParedeValeta | Altura | Largura | Transicao | HValeta | LarguraValeta | ComprChamine | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX4-80 | -1,400 m | 0,000 m | -2,700 m | 0,010 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,800 m | 3,000 m | 0,200 m | PP-DE-H07-097 | 1,000 m | 0,200 m | 1,500 m | 0,200 m | 0,200 m | 0,300 m | 1,000 m | 1,200 m | 0,100 m | 2,700 m | 1,200 m | 1,000 m | 0,250 m | 2,000 m | 1,000 m | 0,000 deg | 6,824 m³ | CX04 | Não | 2,900 m | |
CX4-100 | -1,400 m | 0,000 m | -2,700 m | 0,010 m | 0,100 m | 0,200 m | 1,000 m | 3,000 m | 0,200 m | PP-DE-H07-097 | 1,000 m | 0,200 m | 1,500 m | 0,200 m | 0,200 m | 0,300 m | 1,000 m | 1,600 m | 0,100 m | 2,700 m | 1,600 m | 1,000 m | 0,250 m | 2,000 m | 1,000 m | 0,000 deg | 9,560 m³ | CX04 | Não | 2,900 m | |
CX4-120 | -1,400 m | 0,000 m | -2,700 m | 0,010 m | 0,100 m | 0,200 m | 1,200 m | 3,000 m | 0,200 m | PP-DE-H07-097 | 1,000 m | 0,200 m | 1,500 m | 0,200 m | 0,200 m | 0,300 m | 1,000 m | 1,800 m | 0,100 m | 2,700 m | 1,800 m | 1,000 m | 0,250 m | 2,000 m | 1,000 m | 0,000 deg | 11,156 m³ | CX04 | Não | 2,900 m | |
CX4-150 | -1,400 m | 0,000 m | -2,700 m | 0,010 m | 0,100 m | 0,200 m | 1,500 m | 3,000 m | 0,200 m | PP-DE-H07-097 | 1,000 m | 0,200 m | 1,500 m | 0,200 m | 0,200 m | 0,300 m | 1,000 m | 2,200 m | 0,100 m | 2,700 m | 2,200 m | 1,000 m | 0,250 m | 2,000 m | 1,000 m | 0,000 deg | 14,804 m³ | CX04 | Não | 2,900 m |