Entrada de descida d'água modulo de canaleta (DER-SP, módulo H)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12H | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-12H | Não | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Comprimento | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
DecAcost | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Seção | Decliv Acostamento | Declividade transversal do acostamento | Taxa | Calculado | Não | |
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Constante | Não | |
Vista | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Vista | Altura do degrau | Distância | Constante | Não | |
Queda | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Queda | Queda entreo fundo da sarjeta e o início da canaleta | Distância | Calculado | Não | |
PassoIni | Leitura e Escrita | 1,100 m | Número Real | Seção | Passo Inicial | Comprimento do degrau inicial | Distância | Constante | Não | |
Passo | Leitura e Escrita | 0,900 m | Número Real | Seção | Passo | Comprimento do degrau | Distância | Calculado | Não | |
Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Abertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Abertura | Distância | Calculado | Não | ||
Declividade | Leitura e Escrita | 1,000 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
LargValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Largura Valeta Direita | Largura da valeta direita | Distância | Constante | Não | |
ValetaDir | Leitura e Escrita | Retangular | Texto | Valeta Direita | Valeta Direita | Tipo de valeta a direita | Texto | Lista | Retangular; Trapezoidal; Indefinido | Não |
AltValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Altura Valeta Direita | Altura da valeta a direita | Distância | Constante | Não | |
AltValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Altura Valeta Esquerda | Altura da valeta a esquerda | Distância | Constante | Não | |
ValetaEsq | Leitura e Escrita | Retangular | Texto | Valeta Esquerda | Valeta Esquerda | Tipo de valeta a esquerda | Texto | Lista | Retangular; Trapezoidal; Indefinido | Não |
LargValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Largura Valeta Esquerda | Largura da valeta esquerda | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Comprimento | Largura | Declividade | DecTalude | Vista | Passo | Vertedouro | LargVert | Abertura | Queda | PassoIni | Parede | ValetaDir | AltValetaDir | LargValetaDir | ValetaEsq | AltValetaEsq | LargValetaEsq | DecAcost | Dwg | Altura | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-12H | 2,000 m | 0,800 m | 1,000 % | 66,667 % | 0,744 m | 0,900 m | 0,200 m | 0,100 m | 0,500 m | 0,600 m | 1,100 m | 0,150 m | Retangular | 0,400 m | 0,400 m | Retangular | 0,400 m | 0,400 m | 5,000 % | PP-DE-H07-017 | 1,444 m | 0,000 deg | 2,267 m³ | DR-12H | Não | 1,594 m |