Saída de escada no pé do aterro (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12 | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-12 | Não | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Constante | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Constante | Não | |
Chanfro | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Chanfro | Comprimento para o talude | Distância | Constante | Não | |
Extensao | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Extensão | Comprimento para a saída | Distância | Constante | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 4,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento em planta | Distância | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Passo | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Seção | Passo | Comprimento do degrau | Distância | Calculado | Não | |
Ancora | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Seção | Âncora | Espessura da viga de ancoragem frontal | Distância | Calculado | Não | |
Apoio | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Apoio | Comprimento da ancoragem vertical | Distância | Calculado | Não | |
Abertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Abertura | Altura acima do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Vista | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Vista | Altura do degrau | Distância | Constante | Não | |
Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do Vertedouro | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | Comprimento | Largura | DecTalude | Chanfro | Extensao | Passo | Vista | Vertedouro | Abertura | Ancora | Apoio | Parede | LargVert | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-12 | 0,500 m | 4,000 m | 0,800 m | 66,667 % | 1,500 m | 2,500 m | 1,200 m | 0,800 m | 0,200 m | 0,500 m | 0,400 m | 0,500 m | 0,150 m | 0,100 m | PP-DE-H07-017 | 0,000 deg | 3,999 m³ | DR-12 | Não | 0,650 m |