Elemento que interliga escada e valetas de banqueta (DER-SP, DR-12C)

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| ChanfroMin | Leitura e Escrita | 1,350 m | Número Real | Limites | Chanfro Mín | Distância | Calculado | Não | ||
| RecuoMin | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Limites | Recuo Mínimo | Distância | Calculado | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
| Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12-C2 | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-12-C1; DR-12-C2 | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
| LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| Chanfro | Leitura e Escrita | 1,350 m | Número Real | Seção | Chanfro | Distância | Calculado | Sim | ||
| DeclivFundo | Leitura e Escrita | 1,000 % | Número Real | Seção | Decliv Fundo | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
| DeclivTopo | Leitura e Escrita | 10,000 % | Número Real | Seção | Decliv Banqueta | Delcividade da banqueta | Taxa | Calculado | Não | |
| Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
| Banqueta | Leitura e Escrita | 4,000 m | Número Real | Seção | Banqueta | Distância | Calculado | Não | ||
| Recuo | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Recuo | Distância | Calculado | Sim | ||
| DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
| Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| Abertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Abertura | Distância | Calculado | Não | ||
| DistValetaDir | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta Direita | Dist Valeta Direita | Distância da valeta em relação ao talude | Distância | Constante | Não | |
| DecValetaDir | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Direita | DecValetaDir | Declividade das paredes laterais da canaleta direita | Taxa | Calculado | Não | |
| AltValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Altura Valeta Direita | Altura da valeta a direita | Distância | Calculado | Não | |
| LargValetaDir | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Direita | Largura Valeta Direita | Largura da valeta direita | Distância | Calculado | Não | |
| ValetaDir | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Direita | Valeta Direita | Tipo de valeta a direita | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Retangular; Trapezoidal | Não |
| ValetaEsq | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Esquerda | Valeta Esquerda | Tipo de valeta a esquerda | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Retangular; Trapezoidal | Não |
| LargValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Esquerda | Largura Valeta Esquerda | Largura da valeta esquerda | Distância | Calculado | Não | |
| DecValetaEsq | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Esquerda | DecValetaEsq | Declividade das paredes laterais da canaleta esquerda | Taxa | Calculado | Não | |
| DistValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Valeta Esquerda | Dist Valeta Esquerda | Distância da valeta em relação ao talude | Distância | Calculado | Não | |
| AltValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Altura Valeta Esquerda | Altura da valeta a esquerda | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | Largura | Recuo | Abertura | Vertedouro | Banqueta | Chanfro | Parede | DeclivTopo | DecTalude | DeclivFundo | LargVert | ValetaDir | AltValetaDir | LargValetaDir | ValetaEsq | LargValetaEsq | DistValetaDir | AltValetaEsq | DistValetaEsq | Dwg | RecuoMin | ChanfroMin | DecValetaEsq | DecValetaDir | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-12-C1 | 0,800 m | 0,300 m | 0,500 m | 0,200 m | 3,000 m | 1,350 m | 0,150 m | 10,000 % | 66,667 % | 1,000 % | 0,100 m | Trapezoidal | 0,400 m | 1,200 m | Trapezoidal | 1,200 m | 1,000 m | 0,400 m | 1,500 m | PP-DE-H07-017 | 0,300 m | 1,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 7,735 m³ | DR-12-C1 | Não | -0,750 m |
| DR-12-C2 | 0,800 m | 0,300 m | 0,500 m | 0,200 m | 4,000 m | 1,350 m | 0,150 m | 10,000 % | 66,667 % | 1,000 % | 0,100 m | Trapezoidal | 0,400 m | 1,200 m | Trapezoidal | 1,200 m | 1,000 m | 0,400 m | 1,500 m | PP-DE-H07-017 | 0,300 m | 1,350 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 9,169 m³ | DR-12-C2 | Não | -0,650 m |