Saída de escada em valeta no pé do aterro (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12 | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom; DR-12 | Não | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
FolgaSup | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Folga Superior | Distância entre a geratriz interna da célula e o topo da ala | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Constante | Não | |
ExtensaoMin | Leitura e Escrita | 3,000 m | Número Real | Seção | ExtensaoMin | Distância | Calculado | Não | ||
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Abertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Abertura | Abertura acima do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Chanfro | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Chanfro | Afastamento para dentro do talude | Distância | Constante | Não | |
Vista | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Vista | Altura do degrau | Distância | Constante | Não | |
Cobertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Cobertura | Comrpimento da Cobertura | Distância | Calculado | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
Extensao | Leitura e Escrita | 5,200 m | Número Real | Seção | Extensão | Comprimento para a saída | Distância | Calculado | Não | |
AltValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Altura Valeta Direita | Altura da valeta a direita | Distância | Calculado | Não | |
ValetaDir | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Direita | Valeta Direita | Tipo de valeta a direita | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Trapezoidal; Retangular | Não |
LargValetaDir | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Direita | Largura Valeta Direita | Largura da valeta direita | Distância | Calculado | Não | |
ValetaEsq | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Esquerda | Valeta Esquerda | Tipo de valeta a esquerda | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Trapezoidal; Retangular | Não |
AltValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Altura Valeta Esquerda | Altura da valeta a esquerda | Distância | Calculado | Não | |
LargValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Esquerda | Largura Valeta Esquerda | Largura da valeta esquerda | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | Comprimento | Largura | Chanfro | Vista | Vertedouro | Abertura | LargValetaDir | AltValetaDir | Cobertura | ValetaDir | DecTalude | Extensao | Parede | FolgaSup | LargValetaEsq | AltValetaEsq | ValetaEsq | Dwg | ExtensaoMin | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-12 | 0,400 m | 6,200 m | 0,800 m | 1,000 m | 0,367 m | 0,200 m | 0,500 m | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 m | Trapezoidal | 66,667 % | 5,200 m | 0,150 m | 0,200 m | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | PP-DE-H07-017 | 3,000 m | 0,000 deg | 0,182 m³ | DR-12 | Não | 0,550 m |