Conexão de bueiro ate DN80 (DER-SP)

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
| Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12 | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom; DR-12 | Não | |
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| Comprimento | Leitura e Escrita | 3,600 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento em planta | Distância | Calculado | Não | |
| DNext | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Diâmetro Externo | Diâmetro externo do tubo | Distância | Calculado | Não | |
| Vista | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Vista | Altura do degrau | Distância | Constante | Não | |
| DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
| Passo | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Seção | Passo | Comprimento do degrau | Distância | Calculado | Não | |
| Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
| PassoIni | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Passo Inicial | Comprimento do degrau inicial | Distância | Constante | Não | |
| Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
| HCon | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Altura Conector | Altura do conector do tubo | Distância | Constante | Não | |
| LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
| Abertura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Abertura | Distância | Calculado | Não | ||
| Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | Comprimento | Largura | PassoIni | Passo | Vista | DecTalude | Abertura | Vertedouro | LargVert | Parede | HCon | DNext | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-12 | 3,600 m | 0,800 m | 1,200 m | 1,200 m | 0,800 m | 66,667 % | 0,500 m | 0,200 m | 0,100 m | 0,150 m | 0,800 m | 0,800 m | PR-DE-H07-017 | 0,000 deg | 5,486 m³ | DR-12 | Não | 3,250 m |