Entrada de escada no corte (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
FolgaInf | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Limites | FolgaInf | Distância | Calculado | Não | ||
ExtensaoMin | Leitura e Escrita | 4,000 m | Número Real | Limites | ExtensaoMin | Distância | Calculado | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-13A-1 | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-13A-1; DR-13B-1; DR-13C-1; DR-13A-2; DR-13B-2; DR-13C-2 | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
LargVert | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Largura Vertedouro | Largura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Calculado | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Altura do vertedouro | Distância | Calculado | Não | |
Declividade | Leitura e Escrita | 0,500 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Abertura | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Abertura | Distância | Calculado | Não | ||
Chanfro | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Chanfro | Distância | Constante | Não | ||
Extensao | Leitura e Escrita | 4,000 m | Número Real | Seção | Extensão | Comprimento para a saída | Distância | Calculado | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
LargValetaDir | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Direita | Largura Valeta Direita | Largura da valeta direita | Distância | Calculado | Não | |
AltValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Altura Valeta Direita | Altura da valeta a direita | Distância | Calculado | Não | |
ValetaDir | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Direita | Valeta Direita | Tipo de valeta a direita | Texto | Lista Calculada | Sem; Trapezoidal; Retangular | Não |
DecValetaDir | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Direita | Decl Seção Direita | Declividade das paredes laterais da canaleta direita | Taxa | Calculado | Não | |
LargValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Esquerda | Largura Valeta Esquerda | Largura da valeta esquerda | Distância | Calculado | Não | |
DecValetaEsq | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Esquerda | Decl Seção Esquerda | Declividade das paredes laterais da canaleta esquerda | Taxa | Calculado | Não | |
AltValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Altura Valeta Esquerda | Altura da valeta a esquerda | Distância | Calculado | Não | |
ValetaEsq | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Esquerda | Valeta Esquerda | Tipo de valeta a esquerda | Texto | Lista Calculada | Sem; Trapezoidal; Retangular | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | Parede | ValetaDir | LargValetaDir | AltValetaDir | ValetaEsq | LargValetaEsq | AltValetaEsq | Declividade | Vertedouro | Abertura | DecTalude | Chanfro | Extensao | Largura | LargVert | Dwg | ExtensaoMin | FolgaInf | DecValetaDir | DecValetaEsq | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-13A-1 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 66,667 % | 0,301 m | 4,000 m | 1,000 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 6,430 m³ | EDC | Não | 1,150 m |
DR-13B-1 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 66,667 % | 0,301 m | 4,000 m | 1,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 7,419 m³ | EDC | Não | 1,150 m |
DR-13C-1 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 66,667 % | 0,301 m | 4,000 m | 1,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 7,419 m³ | EDC | Não | 1,150 m |
DR-13A-2 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 100,000 % | 0,200 m | 4,000 m | 1,000 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 6,279 m³ | EDC | Não | 1,150 m |
DR-13B-2 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 100,000 % | 0,200 m | 4,000 m | 1,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 7,245 m³ | EDC | Não | 1,150 m |
DR-13C-2 | 1,000 m | 0,150 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | Trapezoidal | 1,200 m | 0,400 m | 0,500 % | 0,200 m | 0,600 m | 100,000 % | 0,200 m | 4,000 m | 1,200 m | 0,100 m | PP-DE-H07-021 | 4,000 m | 0,200 m | 100,000 % | 100,000 % | 0,000 deg | 7,245 m³ | EDC | Não | 1,150 m |