Saída de escada em Sarjeta de pé de corte (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-13A1 | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom; DR-13A1; DR-13A2; DR-13B1; DR-13B2; DR-13C1; DR-13C2 | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Texto | Constante | Não | |||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Recuo | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Recuo | Distância | Constante | Não | ||
AltValeta | Leitura e Escrita | 0,375 m | Número Real | Seção | AltValeta | Distância | Calculado | Não | ||
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Distância | Calculado | Não | ||
Vertedouro | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Vertedouro | Distância | Calculado | Não | ||
Abertura | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Abertura | Distância | Calculado | Não | ||
FolgaValeta | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | FolgaValeta | Distância | Calculado | Não | ||
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Constante | Não | ||
Largura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Largura | Distância | Calculado | Não | ||
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | DecTalude | Taxa | Calculado | Não | ||
LargValeta | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | LargValeta | Distância | Calculado | Não | ||
CobrValeta | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | CobrValeta | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Abertura | Vertedouro | Parede | Recuo | AltValeta | DecTalude | LargValeta | Altura | Largura | Dwg | FolgaValeta | CobrValeta | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-13A1 | 0,600 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 66,667 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,000 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 4,368 m³ | ESS | Não | 0,575 m |
DR-13A2 | 0,600 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 100,000 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,000 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 4,237 m³ | ESS | Não | 0,575 m |
DR-13B1 | 0,600 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 66,667 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,200 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 5,039 m³ | ESS | Não | 0,575 m |
DR-13B2 | 0,600 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 100,000 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,200 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 4,889 m³ | ESS | Não | 0,575 m |
DR-13C1 | 0,800 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 66,667 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,500 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 5,993 m³ | ESS | Não | 0,575 m |
DR-13C2 | 0,800 m | 0,200 m | 0,150 m | 1,000 m | 0,375 m | 100,000 % | 1,500 m | 0,725 m | 1,500 m | PP-DE-H07-021 | 0,200 m | 1,500 m | 0,000 deg | 5,812 m³ | ESS | Não | 0,575 m |