Dissipador para Entrada Enterrada de Bueiro modelo DR-16 do padrão DER-SP

| Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
| SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
| TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
| Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Calculado | Sim | |
| Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
| Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Calculado | Sim | |
| Catalogo | Leitura e Escrita | Custom | Texto | Objeto | Catalogo | Codificação no catálogo do DER-SP (DR-16) | Texto | Lista | Custom; DR-16 | Não |
| Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
| Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
| ComprAla | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Comprimento da Ala | Comprimento da ala que o dispositivo atende | Distância | Constante | Não | |
| ComprFrontal | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Comprimento Frontal | Comprimento do plano inclinado frontal | Distância | Constante | Não | |
| ComprBase | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Comprimento da Base | Comprimento do piso do dispositivo | Distância | Calculado | Não | |
| SemiLargura | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Semi Largura | Largura divida por dois | Distância | Constante | Não | |
| DecLateral | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Seção | Declividade Lateral | Declividade das paredes laterais | Taxa | Calculado | Não | |
| Largura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Largura | Largura externa da ala | Distância | Constante | Não | |
| AltAla | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura da Ala | Altura da ala que o dispositivo atende | Distância | Constante | Não | |
| AltFrontal | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Altura Frontal | Altura do plano inclinado frontal | Distância | Constante | Não | |
| Parede | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
| Catalogo | SemiLargura | ComprBase | ComprAla | ComprFrontal | AltFrontal | Parede | AltAla | DecLateral | Largura | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR-16 | 1,000 m | 2,000 m | 1,500 m | 2,000 m | 1,500 m | 0,300 m | 1,500 m | 100,000 % | 2,000 m | PP-DE-H07-011 | 0,000 deg | 0,000 m³ | DR-16 | Não | 0,300 m |