Dissipador de Entrada Enterrada de Bueiro modelo DR-16 do padrão DER-SP
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | Custom | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista | Custom; DR-16 | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
AltAla | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Seção | Altura da Ala | Altura da ala que o dispositivo atende | Distância | Constante | Não | |
ComprBase | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Comprimento da Base | Comprimento do piso do dispositivo | Distância | Calculado | Não | |
SemiLargura | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Semi Largura | Largura divida por dois | Distância | Constante | Não | |
DeclivLateral | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Seção | DeclivLateral | Taxa | Constante | Não | ||
AltFrontal | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Altura Frontal | Distância | Constante | Não | ||
ComprFrontal | Leitura e Escrita | 3,000 m | Número Real | Seção | Comprimento Frontal | Comprimento do plano inclinado frontal | Distância | Constante | Não | |
ComprAla | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Seção | Comprimento da Ala | Distância | Constante | Não | ||
Parede | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | ComprBase | SemiLargura | AltAla | DeclivLateral | ComprAla | Parede | AltFrontal | ComprFrontal | Dwg | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-16 | 2,000 m | 1,500 m | 1,000 m | 100,000 % | 1,200 m | 0,300 m | 1,500 m | 3,000 m | 0,000 deg | 0,000 m³ | DR-16 | Não | 0,300 m |