Saída de descida tipo rápido em banqueta
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
ComprMin | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Limites | Comprimento Mínimo | Comprimento interno mínimo | Distância | Constante | Não | |
HValetaMin | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Limites | Valeta Mínima | Altura Mínima das valetas | Distância | Constante | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-12-C2 | Texto | Objeto | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-11A; DR-11B | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,800 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
AltDescida | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | AltDescida | Distância | Calculado | Não | ||
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância | Constante | Não | ||
Comprimento | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Distância | Constante | Não | ||
DeclivTopo | Leitura e Escrita | 10,000 % | Número Real | Seção | Decliv Banqueta | Delcividade da banqueta | Taxa | Calculado | Não | |
FolgaValeta | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | FolgaValeta | Distância | Constante | Não | ||
HValeta | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | HValeta | Distância | Constante | Não | ||
LargValetaDir | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Direita | Largura Valeta Direita | Largura da valeta direita | Distância | Calculado | Não | |
AltValetaDir | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Direita | Altura Valeta Direita | Altura da valeta a direita | Distância | Calculado | Não | |
DistValetaDir | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta Direita | Dist Valeta Direita | Distância da valeta em relação ao talude | Distância | Constante | Não | |
DecValetaDir | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Direita | DecValetaDir | Declividade das paredes laterais da canaleta direita | Taxa | Calculado | Não | |
ValetaDir | Leitura e Escrita | Trapezoidal | Texto | Valeta Direita | Valeta Direita | Tipo de valeta a direita | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Retangular; Trapezoidal | Não |
ValetaEsq | Leitura e Escrita | Indefinido | Texto | Valeta Esquerda | Valeta Esquerda | Tipo de valeta a esquerda | Texto | Lista Calculada | Indefinido; Retangular; Trapezoidal | Não |
LargValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Valeta Esquerda | Largura Valeta Esquerda | Largura da valeta esquerda | Distância | Calculado | Não | |
AltValetaEsq | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Valeta Esquerda | Altura Valeta Esquerda | Altura da valeta a esquerda | Distância | Calculado | Não | |
DecValetaEsq | Leitura e Escrita | 100,000 % | Número Real | Valeta Esquerda | DecValetaEsq | Declividade das paredes laterais da canaleta esquerda | Taxa | Calculado | Não | |
DistValetaEsq | Leitura e Escrita | 1,000 m | Número Real | Valeta Esquerda | Dist Valeta Esquerda | Distância da valeta em relação ao talude | Distância | Constante | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | AltDescida | Altura | AltValetaDir | AltValetaEsq | Comprimento | DeclivTopo | DecTalude | DecValetaDir | DecValetaEsq | DistValetaDir | DistValetaEsq | Dwg | FolgaValeta | HValeta | Largura | LargValetaDir | LargValetaEsq | Parede | ValetaDir | ValetaEsq | HValetaMin | ComprMin | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-11A | 0,300 m | 0,750 m | 0,400 m | 0,400 m | 2,200 m | 10,000 % | 66,667 % | 100,000 % | 100,000 % | 1,000 m | 1,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,200 m | 0,400 m | 0,500 m | 1,200 m | 1,200 m | 0,150 m | Trapezoidal | Indefinido | 0,300 m | 1,500 m | 0,000 deg | 2,698 m³ | DR-11 | Não | 0,150 m |
DR-11B | 0,300 m | 0,750 m | 0,400 m | 0,400 m | 2,200 m | 10,000 % | 66,667 % | 100,000 % | 100,000 % | 1,000 m | 1,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,200 m | 0,400 m | 0,800 m | 1,200 m | 1,200 m | 0,150 m | Trapezoidal | Indefinido | 0,300 m | 1,500 m | 0,000 deg | 3,710 m³ | DR-11 | Não | 0,150 m |