Saida de descida em valeta Grande (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
ExtensaoMin | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Limites | Extensão Mínima | Distância | Calculado | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Declividade | Leitura e Escrita | 1,000 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
Comprimento | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
Extensao | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Extensão | Comprimento para a saída | Distância | Calculado | Não | |
Chanfro | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Chanfro | Distância | Constante | Não | ||
DescidaVert | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Descida Vertical | Altura da descida medido na vertical | Distância | Constante | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
AltDescida | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura Descida | Altura da Descida | Distância | Calculado | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-11A | Texto | Seção | Catalogo | Texto | Lista | Custom; DR-11A; DR-11B | Não | |
Dwg | Leitura e Escrita | PP-DE-H07-015 | Texto | Seção | Dwg | Texto | Calculado | Não | ||
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Declividade | DescidaVert | DecTalude | Extensao | Chanfro | AltDescida | Parede | Largura | Dwg | ExtensaoMin | Comprimento | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-11A | 1,000 % | 0,361 m | 66,667 % | 2,000 m | 0,092 m | 0,300 m | 0,150 m | 0,500 m | PP-DE-H07-015 | 1,500 m | 2,092 m | 0,000 deg | 0,837 m³ | DR11 | Não | 0,450 m |
DR-11B | 1,000 % | 0,361 m | 66,667 % | 2,000 m | 0,092 m | 0,300 m | 0,150 m | 0,800 m | PP-DE-H07-015 | 1,500 m | 2,092 m | 0,000 deg | 1,151 m³ | DR11 | Não | 0,450 m |