Entrada de descida d'água tipo rápida (DER-SP) no meio fio
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Tipo | Leitura e Escrita | Direita | Texto | Geometria | Tipo | Indica se a entrada é dupla ou simples | Texto | Lista Calculada | Duplo; Esquerda; Direita | Não |
DeltaEsq | Leitura e Escrita | 0,000 m | Número Real | Geometria | Delta Esquerdo | Diferença de elevação entre o inicio e fim da transição esquerda | Distância | Constante | Não | |
DecAcost | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Geometria | Decliv Acostamento | Declividade transversal do acostamento | Taxa | Calculado | Não | |
DeltaDir | Leitura e Escrita | 0,000 m | Número Real | Geometria | Delta Direito | Diferença de elevação entre o inicio e fim da transição direita | Distância | Constante | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Geometria | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Transicao | Leitura e Escrita | 1,250 m | Número Real | Meio Fio | Transição | Comprimento da transição da sarjeta | Distância | Calculado | Não | |
TopMF | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Meio Fio | Topo Meiofio | Largura do topo do meio fio | Distância | Calculado | Não | |
AltSarjeta | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Meio Fio | Altura Sarjeta | Menor espessura da sarjeta | Distância | Calculado | Não | |
AltMF | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Meio Fio | Altura Meiofio | Altura do meiofio | Distância | Calculado | Não | |
LargMF | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Meio Fio | Largura Meiofio | Distância | Calculado | Não | ||
Sarjeta | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Meio Fio | Sarjeta | Largura da sarjeta | Distância | Calculado | Não | |
DeclSarjeta | Leitura e Escrita | 25,000 % | Número Real | Meio Fio | Decliv Sarjeta | Declvidade da sarjeta | Taxa | Calculado | Não | |
Afastamento | Leitura e Escrita | 0,550 m | Número Real | Meio Fio | Afastamento | Distância entre o pavimento e a guia | Distância | Calculado | Não | |
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-11A-150D | Texto | Objeto | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP Exemplo: DR-11A-E DR-11 - entrada de descita tipo rápido A - Tipo (A=simples B=Dupla) E - Lado (E=esquerdo, D=Direito) | Texto | Lista Calculada | Custom; DR-11A-150D; DR-11A-200D; DR-11A-300D; DR-11A-150E; DR-11A-200E; DR-11A-300E; DR-11B-150; DR-11B-200; DR-11B-300 | Não |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Queda | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Queda | Queda entreo fundo da sarjeta e o início da canaleta | Distância | Calculado | Não | |
AltBoca | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura da Boca | Altura da Descida | Distância | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
PassoIni | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Passo Inicial | Comprimento do degrau inicial | Distância | Constante | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
AltValeta | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura da Valeta | Altura da descida tipo rápido | Distância | Calculado | Não | |
Declividade | Leitura e Escrita | 5,000 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade da canaleta | Taxa | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Lista Calculada | 1,500 m; 2,000 m; 3,000 m | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Largura | AltBoca | Queda | Declividade | DecTalude | LargMF | AltMF | DeclSarjeta | AltSarjeta | Sarjeta | DecAcost | Afastamento | PassoIni | Parede | Transicao | TopMF | DeltaDir | Tipo | DeltaEsq | Dwg | AltValeta | Comprimento | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-11A-150D | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 0,500 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Direita | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 1,500 m | 0,000 deg | 0,256 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11A-200D | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 1,000 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Direita | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 2,000 m | 0,000 deg | 0,535 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11A-300D | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 2,000 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Direita | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 3,000 m | 0,000 deg | 1,093 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11A-150E | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 0,500 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Esquerda | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 1,500 m | 0,000 deg | 0,256 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11A-200E | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 1,000 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Esquerda | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 2,000 m | 0,000 deg | 0,535 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11A-300E | 0,500 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 2,000 m | 0,150 m | 1,250 m | 0,100 m | 0,000 m | Esquerda | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 3,000 m | 0,000 deg | 1,093 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11B-150 | 0,800 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 0,500 m | 0,150 m | 0,550 m | 0,100 m | 0,000 m | Duplo | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 1,500 m | 0,000 deg | 0,352 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11B-200 | 0,800 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 1,000 m | 0,150 m | 0,550 m | 0,100 m | 0,000 m | Duplo | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 2,000 m | 0,000 deg | 0,736 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |
DR-11B-300 | 0,800 m | 0,355 m | 0,200 m | 5,000 % | 66,667 % | 0,150 m | 0,200 m | 25,000 % | 0,100 m | 0,600 m | 5,000 % | 0,550 m | 2,000 m | 0,150 m | 0,550 m | 0,100 m | 0,000 m | Duplo | 0,000 m | PP-DE-H07-015 | 0,300 m | 3,000 m | 0,000 deg | 1,503 m³ | DR11 | Não | 0,511 m |