Saída de descida dīágua no terreno (DER-SP)
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
DelcivMin | Leitura e Escrita | 1,000 % | Número Real | Limites | Delcividade Mínima | Declividade mínima do dispositivo | Taxa | Calculado | Não | |
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Constante | Sim | |
Catalogo | Leitura e Escrita | DR-11A | Texto | Objeto | Catálogo | Texto | Lista Calculada | Custom; DR-11A; DR-11B | Não | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhes | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
Largura | Leitura e Escrita | 0,500 m | Número Real | Seção | Largura | Largura interna | Distância | Calculado | Não | |
Chanfro | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Chanfro | Comprimento do chanfro dentro do talude | Distância | Constante | Não | |
Comprimento | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno no eixo X | Distância | Constante | Não | |
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Distância vertical entre o topo e o fundo | Distância | Constante | Não | |
Extensao | Leitura e Escrita | 1,500 m | Número Real | Seção | Extensão | Comprimento que se extende além do pé do talude | Distância | Calculado | Não | |
Parede | Leitura e Escrita | 0,150 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes | Distância | Calculado | Não | |
Ancora | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Âncora | Espessura da viga de ancoragem frontal | Distância | Calculado | Não | |
Declividade | Leitura e Escrita | 1,000 % | Número Real | Seção | Declividade | Declividade longitudinal do piso | Taxa | Calculado | Não | |
AltDescida | Leitura e Escrita | 0,300 m | Número Real | Seção | Altura Descida | Altura da Descida | Distância | Calculado | Não | |
DecTalude | Leitura e Escrita | 66,667 % | Número Real | Seção | Decliv do Talude | Declividade do talude | Taxa | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Altura | Comprimento | Largura | Chanfro | Extensao | AltDescida | DecTalude | Declividade | Parede | Ancora | Dwg | DelcivMin | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR-11A | 0,315 m | 1,592 m | 0,500 m | 0,092 m | 1,500 m | 0,300 m | 66,667 % | 1,000 % | 0,150 m | 0,300 m | 1,000 % | 0,000 deg | 0,611 m³ | DR-11A | Não | 0,450 m | |
DR-11B | 0,315 m | 1,592 m | 0,800 m | 0,092 m | 1,500 m | 0,300 m | 66,667 % | 1,000 % | 0,150 m | 0,300 m | 1,000 % | 0,000 deg | 0,841 m³ | DR-11B | Não | 0,450 m |