Boca de bueiro metálico no padrão DER-SP
Nome | Leitura/Escrita | Valor Padrão | Tipo | Categoria | Nome Amigável | Descrição | Formato | Provedor | Valores | Manter ao Substituir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RunOption | Leitura e Escrita | Texto | Cálculos | Opção de Cálculo | Opção de cálculo, use quando precisar definir propriedades redundates | Texto | Calculado | Não | ||
SolidVolume | Somente Leitura | 0,000 m³ | Número Real | Escavação | Volume Externo | Volume externo do dispositivo para cálculo de escavação | Volume | Constante | Não | |
TrenchHeight | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Escavação | Altura da Vala | Altura entre o eixo e o topo do berço | Distância | Constante | Não | |
Angle | Leitura e Escrita | 0,000 deg | Número Real | Geometria | Ângulo | Ângulo | Ângulo | Constante | Sim | |
SumpElevation | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Geometria | Cota de Fundo | Elevação no topo do piso | Distância | Constante | Não | |
Code | Somente Leitura | Texto | Identificação | Código | Código do construtor dentro do catálogo | Texto | Constante | Não | ||
Location | Leitura e Escrita | 0,000 m; 0,000 m; 0,000 m | Ponto | Locação | Locação | Ponto de Inserção | Coordenada | Calculado | Sim | |
Dwg | Somente Leitura | Texto | Objeto | Dwg | Desenho de detalhamento | Texto | Constante | Não | ||
Existent | Leitura e Escrita | Não | Verdadeiro/Falso | Objeto | Existente | Indica se o dispositivo é existente ou não Se estiver marcado como existente, não é possível modificar a sua gemetria | FormatterBoolean | Constante | Não | |
IgnoreSurfAdj | Somente Leitura | Não | Verdadeiro/Falso | Referência | Ignorar Ajuste | Ignorar ajuste de elevação pela superfície | FormatterBoolean | Constante | Não | |
AncoraFim | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Ancora Final | Altura da âncora frontal | Distância | Calculado | Não | |
AlturaFim | Leitura e Escrita | 0,600 m | Número Real | Seção | Altura Final | Altura das paredes no lado da frente | Distância | Calculado | Não | |
Piso | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Piso | Espessura da laje do piso | Distância | Calculado | Não | |
Folga | Leitura e Escrita | 0,100 m | Número Real | Seção | Folga | Folga entre a parede interna do tubo e a parede da ala | Distância | Calculado | Não | |
Diametro | Leitura e Escrita | 1,200 m | Número Real | Seção | Diâmetro | Diâmetro do tubo | Distância | Lista Calculada | 1,200 m; 1,600 m; 1,800 m; 2,000 m; 2,200 m; 2,400 m; 2,600 m; 2,800 m; 3,000 m; 3,800 m | Não |
FolgaSup | Leitura e Escrita | 0,400 m | Número Real | Seção | Folga Superior | Folga entre a geratriz do tubo e a cota de topo da boca | Distância | Calculado | Não | |
Comprimento | Leitura e Escrita | 2,000 m | Número Real | Seção | Comprimento | Comprimento interno da ala | Distância | Calculado | Não | |
Altura | Somente Leitura | 0,000 m | Número Real | Seção | Altura | Altura entre a cota de topo e a cota de fundo | Distância | Constante | Não | |
Catalogo | Leitura e Escrita | BE1-120 | Texto | Seção | Catálogo | Codificação no catálogo do DER-SP | Texto | Lista | Custom; BE1-120; BE1-160; BE1-180; BE1-200; BE1-220; BE1-240; BE1-260; BE1-280; BE1-300; BE1-380 | Não |
Parede | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Parede | Espessura das paredes da ala | Distância | Calculado | Não | |
Ancora | Leitura e Escrita | 0,200 m | Número Real | Seção | Âncora | Espessura da âncora frontal | Distância | Calculado | Não | |
LargBoca | Leitura e Escrita | 2,200 m | Número Real | Seção | Largura Frontal | Lagura da boca de saída | Distância | Calculado | Não |
Abaixo a tabela de valores das propriedades para cada código do catálogo
Catalogo | Diametro | Folga | Piso | AncoraFim | AlturaFim | FolgaSup | Parede | Ancora | Altura | Dwg | Comprimento | LargBoca | SumpElevation | Angle | SolidVolume | Code | IgnoreSurfAdj | TrenchHeight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE1-120 | 1,200 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,600 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 1,600 m | PP-DE-H07-069 | 2,000 m | 2,200 m | -1,600 m | 0,000 deg | 5,160 m³ | BE | Não | 1,800 m |
BE1-160 | 1,600 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,800 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 2,000 m | PP-DE-H07-069 | 2,500 m | 2,800 m | -2,000 m | 0,000 deg | 9,239 m³ | BE | Não | 2,200 m |
BE1-180 | 1,800 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 0,900 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 2,200 m | PP-DE-H07-069 | 2,750 m | 3,100 m | -2,200 m | 0,000 deg | 11,896 m³ | BE | Não | 2,400 m |
BE1-200 | 2,000 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,000 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 2,400 m | PP-DE-H07-069 | 3,000 m | 3,400 m | -2,400 m | 0,000 deg | 15,012 m³ | BE | Não | 2,600 m |
BE1-220 | 2,200 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,100 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 2,600 m | PP-DE-H07-069 | 3,250 m | 3,700 m | -2,600 m | 0,000 deg | 18,622 m³ | BE | Não | 2,800 m |
BE1-240 | 2,400 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,200 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 2,800 m | PP-DE-H07-069 | 3,500 m | 4,000 m | -2,800 m | 0,000 deg | 22,762 m³ | BE | Não | 3,000 m |
BE1-260 | 2,600 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,300 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 3,000 m | PP-DE-H07-069 | 3,750 m | 4,300 m | -3,000 m | 0,000 deg | 27,466 m³ | BE | Não | 3,200 m |
BE1-280 | 2,800 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,400 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 3,200 m | PP-DE-H07-069 | 4,000 m | 4,600 m | -3,200 m | 0,000 deg | 32,771 m³ | BE | Não | 3,400 m |
BE1-300 | 3,000 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,500 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 3,400 m | PP-DE-H07-069 | 4,250 m | 4,900 m | -3,400 m | 0,000 deg | 38,711 m³ | BE | Não | 3,600 m |
BE1-380 | 3,800 m | 0,100 m | 0,200 m | 0,600 m | 1,900 m | 0,400 m | 0,200 m | 0,200 m | 4,200 m | PP-DE-H07-069 | 5,250 m | 6,100 m | -4,200 m | 0,000 deg | 69,518 m³ | BE | Não | 4,400 m |